Smart Servo Straight Handle Series
The Smart Servo Inline Series features tools with a straight-body design that provides direct force transmission and access in confined spaces. These electric tools automate screw fastening tasks with high precision (±3% standard deviation) and reliability. They monitor torque, speed, and angle in real time, feeding data back to the control system for full traceability and quality management. Ideal for engine assembly, precision equipment installation, and automotive maintenance (e.g., wheel hub bearings, cylinder head bolts).

Servo Motor

Freely Programming

Error Indication

LED Indicator

Lock-on Parameters

Easy Installation

Precisely controllable

High Torque Output
Product Features

High Precision
Standard Deviation ±3%
Servo control technology, with a standard deviation of ±3% for torque accuracy;
Ensure the consistency of millions of operations;
Cmk≥1.67
Torque setting tolerance ±10%;
That is, the pass rate is as high as 99.99994%.
ISO9001
Complete the quality management system certification
Core Technology ©
Self-developed core patented algorithm for digital tightening;
Self-developed servo controllers, motors, sensors, reducers, etc.

Multi-strategy
Tightening Strategy
Four - step / Fast - step;
Four-step Mode
There are four stages: tooth insertion, screw insertion, mating surface, and tightening;
Fast Mode
There are four stages: tooth insertion, screw insertion, mating surface, and tightening
Efficient Tightening
Meet different tightening requirements;

Traceability
Free Programming
Torque, rotational speed, rotation direction and waiting time can be customized.
Data Record
Real-time collection and recording of key data such as torque, Angle and time;
The sampling frequency of the visual curve table is high. Improve the traceability of data;
Data Management
Support MES/PLC connection;
Real-time upload to the upper computer and MES system;
Data Storage
It can simultaneously store tightening curves and data.
One million tightening curves;
One million tightening data points;
Data Export
It can be exported in (xls,xlsx) formats.

Intelligentize
Real Time Monitoring
Built-in torque/Angle sensor;
Real-time monitoring of the tightening process;
Synchronously record data such as torque, Angle and time;
Automatically identify anomalies such as floating locks and missed locks and immediately issue an alarm.
Stabilization of Speed
Support free adjustment of rotational speed;
Maintain a constant output even at high speeds;
Ergonomic Design
Reduce the muscle load from long hours of work;
Overload Protection
When overloaded, the buzzer emits a rapid and continuous beeping sound.
Wide Voltage Design
Wide voltage design (100-240V)
The output torque deviation is less than ±1% under ±15% voltage fluctuation.
Temperature Stability
Operating temperature range
-10℃ to 50℃
Maintain accuracy in high-temperature environments (such as engine assembly);

Convenience
Man-machine Interaction
The visual interface of the data acquisition system;
Enable users to have an intuitive understanding of the progress and results of data collection;
Communication Connection - Configurable for Digital I/O
Digital I/O (Input/Output)
Provide a free and open agreement to the public;
Connect to the data acquisition system;
Barcode scanner connection;
Multiple Communication
COM、CAN、RS485、RS232
Remote upgrade & Maintenance
Remote OTA system update
Multilingual selection
Product Architecture Diagram




Product Specifications
*All technical parameters come from Torqai Lab, test data for reference only!
Smart Servo Transducer Controlled Lever Start | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Picture | Model | Torque Range | No-load Speed | Input Voltage | Weight | Grip Diameter | Starting Mode | Bit | Controller | Connect Cable | |
| X2系列 | ![]() | SD-NC100L-SB-X2 | 0.1-1N.m | 50-1000r.p.m | 30V | 650g | Ø40mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-S | SD-8P双头3M |
| SD-NC200L-SB-X2 | 0.2-2N.m | 50-1000r.p.m | 30V | 650g | Ø40mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-S | SD-8P双头3M | ||
| SD-NC350L-SB-X2 | 0.5-3.5N.m | 50-650r.p.m | 30V | 650g | Ø40mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-S | SD-8P双头3M | ||
| SD-NC500L-SB-X2 | 0.7-5N.m | 50-650r.p.m | 30V | 650g | Ø40mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-S | SD-8P双头3M | ||
![]() | SD-NC600L-SB-X2 | 1-6N.m | 50-650r.p.m | 30V | 650g | Ø40mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-S | SD-8P双头3M | |
![]() | SD-NC1000L-SB-X2 | 2-10N.m | 50-450r.p.m | 30V | 1400g | Ø45mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-S | SD-8P双头3M | |
| SD-NC1500L-SB-X2 | 3-15N.m | 50-300r.p.m | 30V | 1400g | Ø45mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-S | SD-8P双头3M | ||
| SD-NC2500L-SB-X2 | 5-25N.m | 50-200r.p.m | 30V | 1400g | Ø45mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-S | SD-8P双头3M | ||
| SD-NC4000L-SW-X2 | 9-40N.m | 50-130r.p.m | 30V | 1500g | Ø45mm | 手按/IO | 3/8-Hex | SD-X2-8-S | SD-8P双头3M | ||
| SD-NC6500L-SW-X2 | 13-65N.m | 50-100r.p.m | 30V | 1500g | Ø45mm | 手按/IO | 3/8-Hex | SD-X2-8-S | SD-8P双头3M | ||
| High-speed Type | |||||||||||
![]() | SD-NC80LF-SB-X2 | 0.05-0.8N.m | 50-1000r.p.m | 62V | 430g | Ø34mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X2-16M-S | SD-16P双头3M | |
| SD-NC120LF-SB-X2 | 0.1-1.2N.m | 50-1200r.p.m | 62V | 430g | Ø34mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X2-16M-S | SD-16P双头3M | ||
| SD-NC180LF-SB-X2 | 0.1-1.8N.m | 50-2000r.p.m | 62V | 430g | Ø34mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X2-16M-S | SD-16P双头3M | ||
![]() | SD-NC100LF-SB-X2 | 0.1-1N.m | 50-2000r.p.m | 62V | 650g | Ø40mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X2-16M-S | SD-16P双头3M | |
| SD-NC200LF-SB-X2 | 0.2-2N.m | 50-2000r.p.m | 62V | 650g | Ø40mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X2-16M-S | SD-16P双头3M | ||
| SD-NC350LF-SB-X2 | 0.5-3.5N.m | 50-1200r.p.m | 62V | 650g | Ø40mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X2-16M-S | SD-16P双头3M | ||
| SD-NC500LF-SB-X2 | 0.7-5N.m | 50-1200r.p.m | 62V | 650g | Ø40mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X2-16M-S | SD-16P双头3M | ||
![]() | SD-NC600LF-SB-X2 | 1-6N.m | 50-1200r.p.m | 62V | 650g | Ø40mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X2-16M-S | SD-16P双头3M | |
![]() | SD-NC1000LF-SB-X2 | 2-10N.m | 50-1500r.p.m | 62V | 1400g | Ø45mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X2-16L-S | SD-16P双头3M | |
| SD-NC1500LF-SB-X2 | 3-15N.m | 50-1000r.p.m | 62V | 1400g | Ø45mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X2-16L-S | SD-16P双头3M | ||
| SD-NC2000LF-SB-X2 | 4-20N.m | 50-700r.p.m | 62V | 1400g | Ø45mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X2-16L-S | SD-16P双头3M | ||
| SD-NC3500LF-SB-X2 | 7-35N.m | 50-400r.p.m | 62V | 1400g | Ø45mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X2-16L-S | SD-16P双头3M | ||
| SD-NC5000LF-SW-X2 | 9-50N.m | 50-280r.p.m | 62V | 1500g | Ø45mm | 手按/IO | 3/8-Hex | SD-X2-16L-S | SD-16P双头3M | ||
| SD-NC6500LF-SW-X2 | 13-65N.m | 50-200r.p.m | 62V | 1500g | Ø45mm | 手按/IO | 3/8-Hex | SD-X2-16L-S | SD-16P双头3M | ||
| X7系列 | ![]() | SD-NC80L-SB-X7 | 0.05-0.8N.m | 50-1000r.p.m | 62V | 430g | Ø34mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X7i-M17-S | SD-16P双头3M |
| SD-NC120L-SB-X7 | 0.1-1.2N.m | 50-1200r.p.m | 62V | 430g | Ø34mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X7i-M17-S | SD-16P双头3M | ||
| SD-NC180L-SB-X7 | 0.1-1.8N.m | 50-2000r.p.m | 62V | 430g | Ø34mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X7i-M17-S | SD-16P双头3M | ||
![]() | SD-NC100L-SB-X7 | 0.1-1N.m | 50-2000r.p.m | 62V | 650g | Ø40mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X7i-M17-S | SD-16P双头3M | |
| SD-NC200L-SB-X7 | 0.2-2N.m | 50-2000r.p.m | 62V | 650g | Ø40mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X7i-M17-S | SD-16P双头3M | ||
| SD-NC350L-SB-X7 | 0.5-3.5N.m | 50-1200r.p.m | 62V | 650g | Ø40mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X7i-M17-S | SD-16P双头3M | ||
| SD-NC500L-SB-X7 | 0.7-5N.m | 50-1200r.p.m | 62V | 650g | Ø40mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X7i-M17-S | SD-16P双头3M | ||
![]() | SD-NC600L-SB-X7 | 1-6N.m | 50-1200r.p.m | 62V | 650g | Ø40mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X7i-M17-S | SD-16P双头3M | |
![]() | SD-NC1000L-SB-X7 | 2-10N.m | 50-1500r.p.m | 62V | 1400g | Ø45mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X7i-M20-S | SD-16P双头3M | |
| SD-NC1500L-SB-X7 | 3-15N.m | 50-1000r.p.m | 62V | 1400g | Ø45mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X7i-M20-S | SD-16P双头3M | ||
| SD-NC2000L-SB-X7 | 4-20N.m | 50-700r.p.m | 62V | 1400g | Ø45mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X7i-M20-S | SD-16P双头3M | ||
| SD-NC3500L-SB-X7 | 7-35N.m | 50-400r.p.m | 62V | 1400g | Ø45mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X7i-M20-S | SD-16P双头3M | ||
| SD-NC5000L-SW-X7 | 9-50N.m | 50-280r.p.m | 62V | 1500g | Ø45mm | 手按/IO | 3/8-Hex | SD-X7i-M20-S | SD-16P双头3M | ||
| SD-NC6500L-SW-X7 | 13-65N.m | 50-200r.p.m | 62V | 1500g | Ø45mm | 手按/IO | 3/8-Hex | SD-X7i-M20-S | SD-16P双头3M | ||
| X9S系列 | ![]() | SD-NC1000L-SB-X9S | 2-10N.m | 50-1500r.p.m | 62V | 1400g | Ø45mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X9S-50A-20-S | SD-16P双头3M |
| SD-NC1500L-SB-X9S | 3-15N.m | 50-1000r.p.m | 62V | 1400g | Ø45mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X9S-50A-20-S | SD-16P双头3M | ||
| SD-NC2000L-SB-X9S | 4-20N.m | 50-700r.p.m | 62V | 1400g | Ø45mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X9S-50A-20-S | SD-16P双头3M | ||
| SD-NC3500L-SB-X9S | 7-35N.m | 50-400r.p.m | 62V | 1400g | Ø45mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X9S-50A-20-S | SD-16P双头3M | ||
| SD-NC5000L-SW-X9S | 9-50N.m | 50-280r.p.m | 62V | 1500g | Ø45mm | 手按/IO | 3/8-Hex | SD-X9S-50A-20-S | SD-16P双头3M | ||
| SD-NC6500L-SW-X9S | 13-65N.m | 50-200r.p.m | 62V | 1500g | Ø45mm | 手按/IO | 3/8-Hex | SD-X9S-50A-20-S | SD-16P双头3M | ||
Smart Servo Transducer Controlled High Torque Lever Start | |||||||||||
Picture | Model | Torque Range | No-load Speed | Input Voltage | Weight | Grip Diameter | Starting Mode | Bit | Controller | Connect Cable | |
| X9系列 | ![]() | SD-NC1200LF-SB-X9 | 40-120N.m | 50-750r.p.m | 120V | 2000g | Ø50mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X9-150A-20-S | SD-16P双头3M |
| SD-NC2000LF-SB-X9 | 60-200N.m | 50-450r.p.m | 120V | 2000g | Ø50mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X9-150A-20-S | SD-16P双头3M | ||
| SD-NC3700LF-SW-X9 | 120-370N.m | 50-300r.p.m | 120V | 2000g | Ø50mm | 手按/IO | 3/8-Hex | SD-X9-150A-20-S | SD-16P双头3M | ||
| SD-NC5000LF-SW-X9 | 150-500N.m | 50-100r.p.m | 120V | 2000g | Ø50mm | 手按/IO | 3/8-Hex | SD-X9-150A-20-S | SD-16P双头3M | ||
Smart Servo Current Controlled Lever Start | |||||||||||
Picture | Model | Torque Range | No-load Speed | Input Voltage | Weight | Grip Diameter | Starting Mode | Bit | Controller | Connect Cable | |
| X2系列 | ![]() | SD-NC30L-AC-X2 | 0.01-0.3N.m | 50-2000r.p.m | 48V/62V | 260g | Ø28mm | 手按/IO | Ø4mm | SD-X2-16M-A | SD-16P双头3M |
| SD-NC60L-AC-X2 | 0.05-0.6N.m | 50-1200r.p.m | 48V/62V | 260g | Ø28mm | 手按/IO | Ø4mm | SD-X2-16M-A | SD-16P双头3M | ||
![]() | SD-NC80L-AB-X2 | 0.05-0.8N.m | 50-1000r.p.m | 62V | 430g | Ø34mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X2-16M-A | SD-16P双头3M | |
| SD-NC120L-AB-X2 | 0.1-1.2N.m | 50-1200r.p.m | 62V | 430g | Ø34mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X2-16M-A | SD-16P双头3M | ||
| SD-NC180L-AB-X2 | 0.1-1.8N.m | 50-2000r.p.m | 62V | 430g | Ø34mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X2-16M-A | SD-16P双头3M | ||
![]() | SD-NC100L-AB-X2 | 0.1-1N.m | 50-2000r.p.m | 62V | 780g | Ø40mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X2-16M-A | SD-16P双头3M | |
| SD-NC200L-AB-X2 | 0.2-2N.m | 50-2000r.p.m | 62V | 780g | Ø40mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X2-16M-A | SD-16P双头3M | ||
| SD-NC350L-AB-X2 | 0.5-3.5N.m | 50-1200r.p.m | 62V | 780g | Ø40mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X2-16M-A | SD-16P双头3M | ||
| SD-NC500L-AB-X2 | 0.5-5N.m | 50-1200r.p.m | 62V | 780g | Ø40mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X2-16M-A | SD-16P双头3M | ||
| SD-NC600L-AB-X2 | 1-6N.m | 50-1200r.p.m | 62V | 1200g | Ø40mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X2-16M-A | SD-16P双头3M | ||
![]() | SD-NC1000L-AB-X2 | 2-10N.m | 50-1500r.p.m | 62V | 1200g | Ø45mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X2-16L-A | SD-16P双头3M | |
| SD-NC1500L-AB-X2 | 3-15N.m | 50-1000r.p.m | 62V | 1200g | Ø45mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X2-16L-A | SD-16P双头3M | ||
| SD-NC2500L-AB-X2 | 5-25N.m | 50-700r.p.m | 62V | 1200g | Ø45mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X2-16L-A | SD-16P双头3M | ||
| SD-NC3500L-AB-X2 | 7-35N.m | 50-400r.p.m | 62V | 1200g | Ø45mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X2-16L-A | SD-16P双头3M | ||
| SD-NC5000L-AW-X2 | 9-50N.m | 50-280r.p.m | 62V | 1300g | Ø45mm | 手按/IO | 3/8-Hex | SD-X2-16L-A | SD-16P双头3M | ||
| SD-NC6500L-AW-X2 | 13-65N.m | 50-200r.p.m | 62V | 1300g | Ø45mm | 手按/IO | 3/8-Hex | SD-X2-16L-A | SD-16P双头3M | ||
| X7系列 | ![]() | SD-NC30L-AC-X7 | 0.01-0.3N.m | 50-2000r.p.m | 62V | 260g | Ø28mm | 手按/IO | Ø4mm | SD-X7i-M17-A | SD-16P双头3M |
| SD-NC60L-AC-X7 | 0.05-0.6N.m | 50-1200r.p.m | 62V | 260g | Ø28mm | 手按/IO | Ø4mm | SD-X7i-M17-A | SD-16P双头3M | ||
![]() | SD-NC80L-AB-X7 | 0.05-0.8N.m | 50-1000r.p.m | 62V | 430g | Ø34mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X7i-M17-A | SD-16P双头3M | |
| SD-NC120L-AB-X7 | 0.1-1.2N.m | 50-1200r.p.m | 62V | 430g | Ø34mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X7i-M17-A | SD-16P双头3M | ||
| SD-NC180L-AB-X7 | 0.1-1.8N.m | 50-2000r.p.m | 62V | 430g | Ø34mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X7i-M17-A | SD-16P双头3M | ||
![]() | SD-NC100L-AB-X7 | 0.1-1N.m | 50-2000r.p.m | 62V | 780g | Ø40mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X7i-M17-A | SD-16P双头3M | |
| SD-NC200L-AB-X7 | 0.2-2N.m | 50-2000r.p.m | 62V | 780g | Ø40mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X7i-M17-A | SD-16P双头3M | ||
| SD-NC350L-AB-X7 | 0.5-3.5N.m | 50-1200r.p.m | 62V | 780g | Ø40mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X7i-M17-A | SD-16P双头3M | ||
| SD-NC500L-AB-X7 | 0.7-5N.m | 50-1200r.p.m | 62V | 780g | Ø40mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X7i-M17-A | SD-16P双头3M | ||
| SD-NC600L-AB-X7 | 1-6N.m | 50-1200r.p.m | 62V | 1200g | Ø40mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X7i-M17-A | SD-16P双头3M | ||
![]() | SD-NC1000L-AB-X7 | 2-10N.m | 50-1500r.p.m | 62V | 1200g | Ø45mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X7i-M20-A | SD-16P双头3M | |
| SD-NC1500L-AB-X7 | 3-15N.m | 50-1000r.p.m | 62V | 1200g | Ø45mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X7i-M20-A | SD-16P双头3M | ||
| SD-NC2000L-AB-X7 | 4-20N.m | 50-700r.p.m | 62V | 1200g | Ø45mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X7i-M20-A | SD-16P双头3M | ||
| SD-NC3500L-AB-X7 | 7-35N.m | 50-400r.p.m | 62V | 1200g | Ø45mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X7i-M20-A | SD-16P双头3M | ||
| SD-NC5000L-AW-X7 | 9-50N.m | 50-280r.p.m | 62V | 1300g | Ø45mm | 手按/IO | 3/8-Hex | SD-X7i-M20-A | SD-16P双头3M | ||
| SD-NC6500L-AW-X7 | 13-65N.m | 50-200r.p.m | 62V | 1300g | Ø45mm | 手按/IO | 3/8-Hex | SD-X7i-M20-A | SD-16P双头3M | ||
| X9S系列 | ![]() | SD-NC1000L-AB-X9S | 2-10N.m | 50-1500r.p.m | 62V | 1200g | Ø45mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X9S-50A-20-A | SD-16P双头3M |
| SD-NC1500L-AB-X9S | 3-15N.m | 50-1000r.p.m | 62V | 1200g | Ø45mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X9S-50A-20-A | SD-16P双头3M | ||
| SD-NC2500L-AB-X9S | 5-25N.m | 50-700r.p.m | 62V | 1200g | Ø45mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X9S-50A-20-A | SD-16P双头3M | ||
| SD-NC3500L-AB-X9S | 7-35N.m | 50-400r.p.m | 62V | 1200g | Ø45mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X9S-50A-20-A | SD-16P双头3M | ||
| SD-NC5000L-AW-X9S | 9-50N.m | 50-280r.p.m | 62V | 1300g | Ø45mm | 手按/IO | 3/8-Hex | SD-X9S-50A-20-A | SD-16P双头3M | ||
| SD-NC6500L-AW-X9S | 13-65N.m | 50-200r.p.m | 62V | 1300g | Ø45mm | 手按/IO | 3/8-Hex | SD-X9S-50A-20-A | SD-16P双头3M | ||
*Optional output terminal bit specifications(A:5mm-Hex B:1/4-Hex C:Ø4mm D:Ø5mm W:3/8-Hex) *Special bit customization is acceptable | |||||||||||



















