Controller Series
The intelligent torque controller serves as the central brain of the entire intelligent tightening system, primarily responsible for precise control, process management, data logging, and system integration. It ensures each fastener connection achieves the required reliability and consistency as specified in the design, minimizing human error to the greatest extent possible. By providing detailed process data, it enables transparency, traceability, and continuous improvement throughout the production process. Widely applied in fields demanding high assembly quality—such as automotive manufacturing, aerospace, precision instruments, and medical devices—it stands as an indispensable key device in modern smart manufacturing and quality management.

Preset Parameters

Precision Control

Process Management

Data Traceability

System Integration

Safety Protection
Product Advantages
Smart Tightening Construction Diagram
Product Specifications
智能伺服拧紧控制器 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
控制器图片 | 控制器型号 | 屏幕 | 控制方式 | 电源 | 输入电压 | 输出电压 | 本地存储 | OTA升级 | 外观尺寸 | 重量 |
![]() | SD-X2-8-S | 2寸彩屏 | 传感器控制 | 外置电源 | 30/62V | 30/62V | 不支持 | 不支持 | 150x110x50(mm) | 570g |
| SD-X2-16-M17-S | 2寸彩屏 | 传感器控制 | 外置电源 | 30/62V | 30/62V | 不支持 | 不支持 | 150x110x50(mm) | 570g | |
| SD-X2-16-M20-S | 2寸彩屏 | 传感器控制 | 外置电源 | 30/62V | 30/62V | 不支持 | 不支持 | 150x110x50mm | 570g | |
![]() | SD-X2-16-M16-A | 2寸彩屏 | 电流控制 | 外置电源 | 48/62V | 48/62V | 不支持 | 不支持 | 150x110x50mm | 650g |
| SD-X2-16-M17-A | 2寸彩屏 | 电流控制 | 外置电源 | 48/62V | 48/62V | 不支持 | 不支持 | 150x110x50mm | 650g | |
| SD-X2-16-M20-A | 2寸彩屏 | 电流控制 | 外置电源 | 48/62V | 48/62V | 不支持 | 不支持 | 150x110x50mm | 650g | |
| SD-X2-16S-A-AT | 2寸彩屏 | 电流控制 | 外置电源 | 48/62V | 48/62V | 不支持 | 不支持 | 150x110x50mm | 650g | |
| SD-X2-16L-A-AT | 2寸彩屏 | 电流控制 | 外置电源 | 48/62V | 48/62V | 不支持 | 不支持 | 150x110x50mm | 650g | |
![]() | SD-X7i-16-M17-S | 7寸触控屏 | 传感器控制 | 外置电源 | DC65V | 62V | 200万条 | 支持 | 211x125x35.7mm | 1200g |
| SD-X7i-16-M20-S | 7寸触控屏 | 传感器控制 | 外置电源 | DC65V | 62V | 200万条 | 支持 | 211x125x35.7mm | 1200g | |
![]() | SD-X7i-16-M17-A | 7寸触控屏 | 电流控制 | 外置电源 | DC65V | 62V | 200万条 | 支持 | 211x125x35.7mm | 1200g |
| SD-X7i-16-M20-A | 7寸触控屏 | 电流控制 | 外置电源 | DC65V | 62V | 200万条 | 支持 | 211x125x35.7mm | 1200g | |
![]() | SD-X9S-50A-16-M17-S | 小9寸触控屏 | 传感器控制 | 一体式 | AC220-260V | 62V | 200万条 | 支持 | 232.5x150x137mm | 4000g |
| SD-X9S-50A-16-M20-S | 小9寸触控屏 | 传感器控制 | 一体式 | AC220-260V | 62V | 200万条 | 支持 | 232.5x150x137mm | 4000g | |
![]() | SD-X9S-50A-16-M17-A | 小9寸触控屏 | 电流控制 | 一体式 | AC220-260V | 62V | 200万条 | 支持 | 232.5x150x137mm | 4000g |
| SD-X9S-50A-16-M20-A | 小9寸触控屏 | 电流控制 | 一体式 | AC220-260V | 62V | 200万条 | 支持 | 232.5x150x137mm | 4000g | |
![]() | SD-X9-150A-16-M20-S | 9寸触控屏 | 传感器控制 | 一体式 | AC220-260V | 120V | 200万条 | 支持 | 308x155x172mm | 4000g |
智能伺服拧紧无线控制器 | ||||||||||
控制器图片 | 控制器型号 | 屏幕 | 控制方式 | 电源 | 输入电压 | 输出电压 | 本地存储 | OTA升级 | 外观尺寸 | 重量 |
![]() | SD-X7i-Wifi | 7寸触控屏 | 传感器控制 | 外置电源 | DC12V | 20V | 200万条 | 支持 | 211x125x35.7mm | 1050g |
智能扭矩显示控制器 | ||||||||||
控制器图片 | 控制器型号 | 屏幕 | 控制方式 | 电源 | 输入电压 | 输出电压 | 本地存储 | OTA升级 | 外观尺寸 | 重量 |
![]() | SD-X2-8-A | 2寸彩屏 | 电流控制 | 外置电源 | 30V | 30V | 不支持 | 不支持 | 150x110x50mm | 570g |
智能定位系统控制器 | ||||||||||
控制器图片 | 控制器型号 | 屏幕 | 控制方式 | 电源 | 输入电压 | 输出电压 | 本地存储 | OTA升级 | 外观尺寸 | 重量 |
![]() | SD-X7-XY-D | 7寸触控屏 | 传感器控制 | 外置电源 | DC12V | 20V | 200万条 | 支持 | 211x125x35.7mm | 1050g |
| SD-X7-XY-F | 7寸触控屏 | 传感器控制 | 外置电源 | DC12V | 20V | 200万条 | 支持 | 211x125x35.7mm | 1050g | |









