Intelligent Data Management System

Intelligent System

Real-Time Monitoring

Precise Sensing

Intelligent Analysis

Real-Time Monitoring

Simple and Efficient
Product Features

测量性能

智能管理

质量控制

人性化设计

测量性能
扭矩测量测量电动工具在拧紧螺丝时产生的最大扭矩值,并以数字形式清晰显示; |
|---|
多模式测量除峰值测量外,还提供实时跟踪、锁定峰值模式,适应不同的检测需求; |
双向测量支持同时测量顺时针和逆时针两个方向的扭矩测量; |
宽范围量程提供多种量程选择,并具备安全保护功能,防止仪器损坏; |
单位切换内置多种扭矩单位,用户可根据需要随时切换; |

智能管理
高精度测量采用高精度传感器,可准确捕捉并记录顺/逆时双向的扭矩数值; |
|---|
上下限判断可预设扭矩的合格范围, |
内部存储已储存数据的数量(最多 100 个); |
数值计算与显示自动计算并显示扭矩的最大值、最小值、 |
数据输出配备USB接口,可将测量数据上传至电脑, |

质量控制
确保产品一致性对于螺丝紧固工序,能确保每一件产品 |
|---|
优化工艺通过测量和分析,可以找到最佳的紧固扭力范围, |
校准维护定期使用测量仪对电动拧紧工具进行校准, |
保障安全在维护和检修工作中, |

人性化设计
高清显示屏显示分辨率高,能捕捉微小的扭矩变化; |
|---|
按键直观按键布局合理,手感明确,功能逻辑清晰; |
安装方式通过底座固定在测试台或自动化生产线上, |
坚固耐用采用工业级防护设计,防尘防震,适应各种苛刻的工业环境; |
多国语言选择 |
Intelligent Data System
Product Specifications
数据采集系统 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 产品特点 | |||||||||
| 上位机数据采集系统是指用于接收、处理、存储和展示来自现场设备数据的计算机系统。在通过PC端与生产管理系统连接,设置专属的拧紧程序,改善产品质量,提高生产效率。 可以在系统中调整旋入角度、速度和扭矩,可以在多组连续自由调整作业顺序,并将重要的拧紧数据进行储存,生成曲线表深度分析拧紧过程,保证拧紧过程的可追溯性,以保证无故障高产量的拧紧装配。 | ||||||||||
视觉定位系统 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 产品特点 | |||||||||
视觉定位系统由3D双目相机、电动拧紧工具标记板、软件三部分组成。实现对安装在电动拧紧工具上的标记板实时定位跟踪,可计算出电动拧紧工具的标记板的位置及电动拧紧工具方向,并根据工具自身结构自动映射出工具输出头的位置。 按设定的螺栓顺序拧紧,从而严格避免错拧、漏拧、不按顺序拧紧等问题,达到真正的螺栓拧紧防错。 | ||||||||||
智能定位系统 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 产品特点 | |||||||||
SUDONG智能定位系统是一种集成了定位技术与智能管理功能的系统,该系统主要由含磁编码的定位支架、智能定位控制器组成。主要用于辅助人工操作拧紧工具,通过操作定位支架,可以轻松自如的移动拧紧工具,达到减轻拧紧工作强度, 保证拧紧质量和效率的效果。 | ||||||||||



