Smart Servo Torque Wrench Series
The high-speed industrial-grade smart servo torque wrench delivers exceptional torque performance, featuring powerful output, precise control, and extended runtime. It has replaced traditional manual tools in numerous professional applications. Designed for tight spaces and awkward angles (e.g., engine compartments, mechanical repairs, equipment crevices), it excels in complex environments to meet specialized tightening demands with ±7.5% standard deviation control. Ideal for automotive manufacturing, precision equipment, power sources, and aerospace applications requiring stringent fastening force specifications.

Servo Motor

Freely Programmable

Error Indication

LED Indicator

Lock-on Parameters

Easy Installation

Precisely controllable

High Torque Output
Product Features

High Precision
Standard Deviation ±7.5%
The deviation control of the high-torque Angle wrench is ±7.5%.
Ensure the consistency of millions of operations;
Ensure the consistency of millions of operations;
Cmk≥1.67
Torque setting tolerance ±10%;
That is, the pass rate is as high as 99.99994%.
That is, the pass rate is as high as 99.99994%.
ISO9001
Complete the quality management system certification
Core Technology ©
Self-developed core patented algorithm for digital tightening;
Self-developed servo controllers, motors, sensors, reducers, etc.
Self-developed servo controllers, motors, sensors, reducers, etc.

Multi-strategy
Tightening Strategy
Four - step / Fast - step;
Four-step Mode
There are four stages: tooth insertion, screw insertion, mating surface, and tightening;
Fast Mode
Tighten at the set target speed and target torque;
Efficient Tightening
Meet different tightening requirements;

Traceability
Free Programming
Torque, rotational speed, rotation direction and waiting time can be customized.
Data Record
Real-time collection and recording of key data such as torque, Angle and time;
The sampling frequency of the visual curve table is high. Improve the traceability of data;
Data Management
Support MES/PLC connection;
Real-time upload to the upper computer and MES system;
Data Storage
It can simultaneously store tightening curves and data.
One million tightening curves;
One million tightening data points;
Data Export
It can be exported in (xls,xlsx) formats.

Intelligentize
Real Time Monitoring
Built-in torque/Angle sensor;
Real-time monitoring of the tightening process;
Synchronously record data such as torque, Angle and time;
Automatically identify anomalies such as floating locks and missed locks and immediately issue an alarm.
Stabilization of Speed
Support free adjustment of rotational speed;
Maintain a constant output even at high speeds;
Ergonomic Design
Reduce the muscle load from long hours of work;
Overload Protection
When overloaded, the buzzer emits a rapid and continuous beeping sound.
Wide Voltage Design
Wide voltage design (100-240V)
The output torque deviation is less than ±1% under ±15% voltage fluctuation.
Temperature Stability
Operating temperature range
-10℃ to 50℃
Maintain accuracy in high-temperature environments (such as engine assembly);

Convenience
Man-machine Interaction
The visual interface of the data acquisition system;
Enable users to have an intuitive understanding of the progress and results of data collection;
Communication Connection - Configurable for Digital I/O
Digital I/O (Input/Output)
Provide a free and open agreement to the public;
Connect to the data acquisition system;
Barcode scanner connection;
Multiple Communication
COM、CAN、RS485、RS232
Remote upgrade & Maintenance
Remote OTA system update
Multilingual selection
Product Architecture Map




Product Specifications
Smart Servo Transducer Controlled Angle Wrench | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Picture | Model | Torque Range | No-load Speed | Input Voltage | Weight | Grip Diameter | Starting Mode | Bit | Controller | Connect Cable | |
| X2系列 | ![]() | SD-NC700W-SW-X2 | 1-7N.m | 50-1200r.p.m | 62V | 2000g | 手按/IO | 3/8-Hex | SD-X2-16L-S | SD-16P双头3m | |
| SD-NC1200W-SW-X2 | 2-12N.m | 50-1200r.p.m | 62V | 2000g | 手按/IO | 3/8-Hex | SD-X2-16L-S | SD-16P双头3m | |||
| SD-NC1800W-SW-X2 | 3-18N.m | 50-850r.p.m | 62V | 2000g | 手按/IO | 3/8-Hex | SD-X2-16L-S | SD-16P双头3m | |||
| SD-NC3000W-SW-X2 | 5-30N.m | 50-600r.p.m | 62V | 2000g | 手按/IO | 3/8-Hex | SD-X2-16L-S | SD-16P双头3m | |||
| SD-NC4000W-SW-X2 | 9-40N.m | 50-350r.p.m | 62V | 2100g | 手按/IO | 3/8-Hex | SD-X2-16L-S | SD-16P双头3m | |||
| SD-NC6500W-SW-X2 | 13-65N.m | 50-230r.p.m | 62V | 2100g | 手按/IO | 3/8-Hex | SD-X2-16L-S | SD-16P双头3m | |||
| X7系列 | ![]() | SD-NC700W-SW-X7 | 1-7N.m | 50-1200r.p.m | 62V | 2000g | 手按/IO | 3/8-Hex | SD-X7i-M20-S | SD-16P双头3m | |
| SD-NC1200W-SW-X7 | 2-12N.m | 50-1200r.p.m | 62V | 2000g | 手按/IO | 3/8-Hex | SD-X7i-M20-S | SD-16P双头3m | |||
| SD-NC1800W-SW-X7 | 3-18N.m | 50-850r.p.m | 62V | 2000g | 手按/IO | 3/8-Hex | SD-X7i-M20-S | SD-16P双头3m | |||
| SD-NC3000W-SW-X7 | 5-30N.m | 50-600r.p.m | 62V | 2000g | 手按/IO | 3/8-Hex | SD-X7i-M20-S | SD-16P双头3m | |||
| SD-NC4000W-SW-X7 | 9-40N.m | 50-350r.p.m | 62V | 2100g | 手按/IO | 3/8-Hex | SD-X7i-M20-S | SD-16P双头3m | |||
| SD-NC6500W-SW-X7 | 13-65N.m | 50-230r.p.m | 62V | 2100g | 手按/IO | 3/8-Hex | SD-X7i-M20-S | SD-16P双头3m | |||
| X9S系列 | ![]() | SD-NC700W-SW-X9S | 1-7N.m | 50-1200r.p.m | 62V | 2000g | 手按/IO | 3/8-Hex | SD-X9S-50A-20-S | SD-16P双头3m | |
| SD-NC1200W-SW-X9S | 2-12N.m | 50-1200r.p.m | 62V | 2000g | 手按/IO | 3/8-Hex | SD-X9S-50A-20-S | SD-16P双头3m | |||
| SD-NC1800W-SW-X9S | 3-18N.m | 50-850r.p.m | 62V | 2000g | 手按/IO | 3/8-Hex | SD-X9S-50A-20-S | SD-16P双头3m | |||
| SD-NC3000W-SW-X9S | 5-30N.m | 50-600r.p.m | 62V | 2000g | 手按/IO | 3/8-Hex | SD-X9S-50A-20-S | SD-16P双头3m | |||
| SD-NC4000W-SW-X9S | 9-40N.m | 50-350r.p.m | 62V | 2100g | 手按/IO | 3/8-Hex | SD-X9S-50A-20-S | SD-16P双头3m | |||
| SD-NC6500W-SW-X9S | 13-65N.m | 50-230r.p.m | 62V | 2100g | 手按/IO | 3/8-Hex | SD-X9S-50A-20-S | SD-16P双头3m | |||
Smart Servo Transducer Controlled High Torque Angle Wrench | |||||||||||
Picture | Model | Torque Range | No-load Speed | Input Voltage | Weight | Grip Diameter | Starting Mode | Bit | Controller | Connect Cable | |
| X9系列 | ![]() | SD-NC50-120S-H13-X9 | 40-120N.m | 50-750r.p.m | 120V | 2000g | Ø36mm | 手按/IO | 1/2 | SD-X9-150A-20-S | SD-16P双头3m |
![]() | SD-NC50-200S-H19-X9 | 60-200N.m | 50-450r.p.m | 120V | 2000g | Ø36mm | 手按/IO | 3/4 | SD-X9-150A-20-S | SD-16P双头3m | |
![]() | SD-NC50-370S-H19-X9 | 120-370N.m | 50-300r.p.m | 120V | 2000g | Ø36mm | 手按/IO | 3/4 | SD-X9-150A-20-S | SD-16P双头3m | |
![]() | SD-NC50-500S-H25-X9 | 150-500N.m | 50-100r.p.m | 120V | 2000g | Ø36mm | 手按/IO | 1″ | SD-X9-150A-20-S | SD-16P双头3m | |
Smart Servo Current Controlled Angle Wrench | |||||||||||
Picture | Model | Torque Range | No-load Speed | Input Voltage | Weight | Grip Diameter | Starting Mode | Bit | Controller | Connect Cable | |
| X2系列 | ![]() | SD-NC700W-AW-X2 | 1-7N.m | 50-1200r.p.m | 48V/62V | 2000g | 手按/IO | 3/8-Hex | SD-X2-16L-A | SD-16P双头3m | |
| SD-NC1200W-AW-X2 | 2-12N.m | 50-1200r.p.m | 48V/62V | 2000g | 手按/IO | 3/8-Hex | SD-X2-16L-A | SD-16P双头3m | |||
| SD-NC1800W-AW-X2 | 3-18N.m | 50-850r.p.m | 48V/62V | 2000g | 手按/IO | 3/8-Hex | SD-X2-16L-A | SD-16P双头3m | |||
| SD-NC3000W-AW-X2 | 5-30N.m | 50-600r.p.m | 48V/62V | 2000g | 手按/IO | 3/8-Hex | SD-X2-16L-A | SD-16P双头3m | |||
| SD-NC4000W-AW-X2 | 9-40N.m | 50-350r.p.m | 48V/62V | 2100g | 手按/IO | 3/8-Hex | SD-X2-16L-A | SD-16P双头3m | |||
| SD-NC6500W-AW-X2 | 13-65N.m | 50-230r.p.m | 48V/62V | 2100g | 手按/IO | 3/8-Hex | SD-X2-16L-A | SD-16P双头3m | |||
| X7系列 | ![]() | SD-NC700W-AW-X7 | 1-7N.m | 50-1200r.p.m | 62V | 2000g | 手按/IO | 3/8-Hex | SD-X7i-M20-A | SD-16P双头3m | |
| SD-NC1200W-AW-X7 | 2-12N.m | 50-1200r.p.m | 62V | 2000g | 手按/IO | 3/8-Hex | SD-X7i-M20-A | SD-16P双头3m | |||
| SD-NC1800W-AW-X7 | 3-18N.m | 50-850r.p.m | 62V | 2000g | 手按/IO | 3/8-Hex | SD-X7i-M20-A | SD-16P双头3m | |||
| SD-NC3000W-AW-X7 | 5-30N.m | 50-600r.p.m | 62V | 2000g | 手按/IO | 3/8-Hex | SD-X7i-M20-A | SD-16P双头3m | |||
| SD-NC4000W-AW-X7 | 9-40N.m | 50-350r.p.m | 62V | 2100g | 手按/IO | 3/8-Hex | SD-X7i-M20-A | SD-16P双头3m | |||
| SD-NC6500W-AW-X7 | 13-65N.m | 50-230r.p.m | 62V | 2100g | 手按/IO | 3/8-Hex | SD-X7i-M20-A | SD-16P双头3m | |||
| X9S系列 | ![]() | SD-NC700W-AW-X9S | 1-7N.m | 50-1200r.p.m | 62V | 2000g | 手按/IO | 3/8-Hex | SD-X9S-50A-20-A | SD-16P双头3m | |
| SD-NC1200W-AW-X9S | 2-12N.m | 50-1200r.p.m | 62V | 2000g | 手按/IO | 3/8-Hex | SD-X9S-50A-20-A | SD-16P双头3m | |||
| SD-NC1800W-AW-X9S | 3-18N.m | 50-850r.p.m | 62V | 2000g | 手按/IO | 3/8-Hex | SD-X9S-50A-20-A | SD-16P双头3m | |||
| SD-NC3000W-AW-X9S | 5-30N.m | 50-600r.p.m | 62V | 2000g | 手按/IO | 3/8-Hex | SD-X9S-50A-20-A | SD-16P双头3m | |||
| SD-NC4000W-AW-X9S | 9-40N.m | 50-350r.p.m | 62V | 2100g | 手按/IO | 3/8-Hex | SD-X9S-50A-20-A | SD-16P双头3m | |||
| SD-NC6500W-AW-X9S | 13-65N.m | 50-230r.p.m | 62V | 2100g | 手按/IO | 3/8-Hex | SD-X9S-50A-20-A | SD-16P双头3m | |||
Smart Servo Transducer Controlled Pistol Wrench | |||||||||||
Picture | Model | Torque Range | No-load Speed | Input Voltage | Weight | Grip Diameter | Starting Mode | Bit | Controller | Connect Cable | |
| X2系列 | ![]() | SD-NC100T-SB-X2 | 0.1-1N.m | 50-1000r.p.m | 30V | 650g | / | 扳机/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-S | SD-8P双头3m |
| SD-NC200T-SB-X2 | 0.1-2N.m | 50-1000r.p.m | 30V | 650g | / | 扳机/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-S | SD-8P双头3m | ||
| SD-NC350T-SB-X2 | 0.5-3.5N.m | 50-650r.p.m | 30V | 650g | / | 扳机/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-S | SD-8P双头3m | ||
| SD-NC500T-SB-X2 | 0.7-5N.m | 50-650r.p.m | 30V | 650g | / | 扳机/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-S | SD-8P双头3m | ||
| SD-NC600T-SB-X2 | 1-6N.m | 50-650r.p.m | 30V | 650g | / | 扳机/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-S | SD-8P双头3m | ||
| SD-NC1000T-SB-X2 | 2-10N.m | 50-450r.p.m | 30V | 1400g | / | 扳机/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-S | SD-8P双头3m | ||
| SD-NC1500T-SB-X2 | 3-15N.m | 50-300r.p.m | 30V | 1400g | / | 扳机/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-S | SD-8P双头3m | ||
| SD-NC2500T-SB-X2 | 5-25N.m | 50-200r.p.m | 30V | 1400g | / | 扳机/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-S | SD-8P双头3m | ||
| SD-NC4000T-SW-X2 | 9-40N.m | 50-130r.p.m | 30V | 1500g | / | 扳机/IO | 3/8-Hex | SD-X2-8-S | SD-8P双头3m | ||
| SD-NC6500T-SW-X2 | 13-65N.m | 50-100r.p.m | 30V | 1500g | / | 扳机/IO | 3/8-Hex | SD-X2-8-S | SD-8P双头3m | ||
| High Speed Type | |||||||||||
![]() | SD-NC100TF-SB-X2 | 0.1-1N.m | 50-2000r.p.m | 62V | 650g | / | 扳机/IO | 1/4-Hex | SD-X2-16M-S | SD-16P双头3m | |
| SD-NC200TF-SB-X2 | 0.2-2N.m | 50-2000r.p.m | 62V | 650g | / | 扳机/IO | 1/4-Hex | SD-X2-16M-S | SD-16P双头3m | ||
| SD-NC350TF-SB-X2 | 0.5-3.5N.m | 50-1200r.p.m | 62V | 650g | / | 扳机/IO | 1/4-Hex | SD-X2-16M-S | SD-16P双头3m | ||
| SD-NC500TF-SB-X2 | 0.7-5N.m | 50-1200r.p.m | 62V | 650g | / | 扳机/IO | 1/4-Hex | SD-X2-16M-S | SD-16P双头3m | ||
| SD-NC600TF-SB-X2 | 1-6N.m | 50-1200r.p.m | 62V | 650g | / | 扳机/IO | 1/4-Hex | SD-X2-16M-S | SD-16P双头3m | ||
| SD-NC1000TF-SB-X2 | 2-10N.m | 50-1500r.p.m | 62V | 1400g | / | 扳机/IO | 1/4-Hex | SD-X2-16L-S | SD-16P双头3m | ||
| SD-NC1500TF-SB-X2 | 3-15N.m | 50-1000r.p.m | 62V | 1400g | / | 扳机/IO | 1/4-Hex | SD-X2-16L-S | SD-16P双头3m | ||
| SD-NC2000TF-SB-X2 | 4-20N.m | 50-700r.p.m | 62V | 1400g | / | 扳机/IO | 1/4-Hex | SD-X2-16L-S | SD-16P双头3m | ||
| SD-NC3500TF-SB-X2 | 7-35N.m | 50-400r.p.m | 62V | 1400g | / | 扳机/IO | 1/4-Hex | SD-X2-16L-S | SD-16P双头3m | ||
| SD-NC5000TF-SW-X2 | 9-50N.m | 50-280r.p.m | 62V | 1500g | / | 扳机/IO | 3/8-Hex | SD-X2-16L-S | SD-16P双头3m | ||
| SD-NC6500TF-SW-X2 | 13-65N.m | 50-200r.p.m | 62V | 1500g | / | 扳机/IO | 3/8-Hex | SD-X2-16L-S | SD-16P双头3m | ||
| X7系列 | ![]() | SD-NC100T-SB-X7 | 0.1-1N.m | 50-2000r.p.m | 62V | 650g | / | 扳机/IO | 1/4-Hex | SD-X7i-M17-S | SD-16P双头3m |
| SD-NC200T-SB-X7 | 0.2-2N.m | 50-2000r.p.m | 62V | 650g | / | 扳机/IO | 1/4-Hex | SD-X7i-M17-S | SD-16P双头3m | ||
| SD-NC350T-SB-X7 | 0.5-3.5N.m | 50-1200r.p.m | 62V | 650g | / | 扳机/IO | 1/4-Hex | SD-X7i-M17-S | SD-16P双头3m | ||
| SD-NC500T-SB-X7 | 0.7-5N.m | 50-1200r.p.m | 62V | 650g | / | 扳机/IO | 1/4-Hex | SD-X7i-M17-S | SD-16P双头3m | ||
| SD-NC600T-SB-X7 | 1-6N.m | 50-1200r.p.m | 62V | 650g | / | 扳机/IO | 1/4-Hex | SD-X7i-M17-S | SD-16P双头3m | ||
| SD-NC1000T-SB-X7 | 2-10N.m | 50-1500r.p.m | 62V | 1400g | / | 扳机/IO | 1/4-Hex | SD-X7i-M20-S | SD-16P双头3m | ||
| SD-NC1500T-SB-X7 | 3-15N.m | 50-1000r.p.m | 62V | 1400g | / | 扳机/IO | 1/4-Hex | SD-X7i-M20-S | SD-16P双头3m | ||
| SD-NC2000T-SB-X7 | 4-20N.m | 50-700r.p.m | 62V | 1400g | / | 扳机/IO | 1/4-Hex | SD-X7i-M20-S | SD-16P双头3m | ||
| SD-NC3500T-SB-X7 | 7-35N.m | 50-400r.p.m | 62V | 1400g | / | 扳机/IO | 1/4-Hex | SD-X7i-M20-S | SD-16P双头3m | ||
| SD-NC5000T-SW-X7 | 9-50N.m | 50-280r.p.m | 62V | 1500g | / | 扳机/IO | 3/8-Hex | SD-X7i-M20-S | SD-16P双头3m | ||
| SD-NC6500T-SW-X7 | 13-65N.m | 50-200r.p.m | 62V | 1500g | / | 扳机/IO | 3/8-Hex | SD-X7i-M20-S | SD-16P双头3m | ||
| X9S系列 | ![]() | SD-NC1000T-SB-X9S | 2-10N.m | 50-1500r.p.m | 62V | 1400g | / | 扳机/IO | 1/4-Hex | SD-X9S-50A-20-S | SD-16P双头3m |
| SD-NC1500T-SB-X9S | 3-15N.m | 50-1000r.p.m | 62V | 1400g | / | 扳机/IO | 1/4-Hex | SD-X9S-50A-20-S | SD-16P双头3m | ||
| SD-NC2000T-SB-X9S | 4-20N.m | 50-700r.p.m | 62V | 1400g | / | 扳机/IO | 1/4-Hex | SD-X9S-50A-20-S | SD-16P双头3m | ||
| SD-NC3500T-SB-X9S | 7-35N.m | 50-400r.p.m | 62V | 1400g | / | 扳机/IO | 1/4-Hex | SD-X9S-50A-20-S | SD-16P双头3m | ||
| SD-NC5000T-SW-X9S | 9-50N.m | 50-280r.p.m | 62V | 1500g | / | 扳机/IO | 3/8-Hex | SD-X9S-50A-20-S | SD-16P双头3m | ||
| SD-NC6500T-SW-X9S | 13-65N.m | 50-200r.p.m | 62V | 1500g | / | 扳机/IO | 3/8-Hex | SD-X9S-50A-20-S | SD-16P双头3m | ||
Smart Servo Current Controlled Pistol Wrench | |||||||||||
Picture | Model | Torque Range | No-load Speed | Input Voltage | Weight | Grip Diameter | Starting Mode | Bit | Controller | Connect Cable | |
| X2系列 | ![]() | SD-NC350T-AB-X2 | 0.5-3.5N.m | 50-2000r.p.m | 48V/62V | 1050g | / | 扳机/IO | 1/4-Hex | SD-X2-16M-A | SD-16P双头3m |
![]() | SD-NC700T-AB-X2 | 1-7N.m | 50-2000r.p.m | 48V/62V | 1050g | / | 扳机/IO | 1/4-Hex | SD-X2-16L-A | SD-16P双头3m | |
| SD-NC1000T-AB-X2 | 2-10N.m | 50-1500r.p.m | 48V/62V | 1150g | / | 扳机/IO | 1/4-Hex | SD-X2-16L-A | SD-16P双头3m | ||
| SD-NC1500T-AB-X2 | 3-15N.m | 50-1000r.p.m | 48V/62V | 1150g | / | 扳机/IO | 1/4-Hex | SD-X2-16L-A | SD-16P双头3m | ||
| SD-NC2500T-AB-X2 | 5-25N.m | 50-700r.p.m | 48V/62V | 1150g | / | 扳机/IO | 1/4-Hex | SD-X2-16L-A | SD-16P双头3m | ||
| SD-NC3500T-AB-X2 | 7-35N.m | 50-400r.p.m | 48V/62V | 1150g | / | 扳机/IO | 1/4-Hex | SD-X2-16L-A | SD-16P双头3m | ||
| SD-NC5000T-AW-X2 | 9-50N.m | 50-280r.p.m | 48V/62V | 1300g | / | 扳机/IO | 3/8-Hex | SD-X2-16L-A | SD-16P双头3m | ||
| SD-NC6500T-AW-X2 | 13-65N.m | 50-200r.p.m | 48V/62V | 1300g | / | 扳机/IO | 3/8-Hex | SD-X2-16L-A | SD-16P双头3m | ||
| X7系列 | ![]() | SD-NC350T-AB-X7 | 0.5-3.5N.m | 50-2000r.p.m | 62V | 1050g | / | 扳机/IO | 1/4-Hex | SD-X7i-M17-A | SD-16P双头3m |
![]() | SD-NC700T-AB-X7 | 1-7N.m | 50-2000r.p.m | 62V | 1050g | / | 扳机/IO | 1/4-Hex | SD-X7i-M20-A | SD-16P双头3m | |
| SD-NC1000T-AB-X7 | 2-10N.m | 50-1500r.p.m | 62V | 1150g | / | 扳机/IO | 1/4-Hex | SD-X7i-M20-A | SD-16P双头3m | ||
| SD-NC1500T-AB-X7 | 3-15N.m | 50-1000r.p.m | 62V | 1150g | / | 扳机/IO | 1/4-Hex | SD-X7i-M20-A | SD-16P双头3m | ||
| SD-NC2500T-AB-X7 | 5-25N.m | 50-700r.p.m | 62V | 1150g | / | 扳机/IO | 1/4-Hex | SD-X7i-M20-A | SD-16P双头3m | ||
| SD-NC3500T-AB-X7 | 7-35N.m | 50-400r.p.m | 62V | 1150g | / | 扳机/IO | 1/4-Hex | SD-X7i-M20-A | SD-16P双头3m | ||
| SD-NC5000T-AW-X7 | 9-50N.m | 50-280r.p.m | 62V | 1300g | / | 扳机/IO | 3/8-Hex | SD-X7i-M20-A | SD-16P双头3m | ||
| SD-NC6500T-AW-X7 | 13-65N.m | 50-200r.p.m | 62V | 1300g | / | 扳机/IO | 3/8-Hex | SD-X7i-M20-A | SD-16P双头3m | ||
| X9S系列 | ![]() | SD-NC350T-AB-X9S | 0.5-3.5N.m | 50-2000r.p.m | 62V | 1050g | / | 扳机/IO | 1/4-Hex | SD-X9S-50A-17-A | SD-16P双头3m |
![]() | SD-NC700T-AB-X9S | 1-7N.m | 50-2000r.p.m | 62V | 1050g | / | 扳机/IO | 1/4-Hex | SD-X9S-50A-20-A | SD-16P双头3m | |
| SD-NC1000T-AB-X9S | 2-10N.m | 50-1500r.p.m | 62V | 1150g | / | 扳机/IO | 1/4-Hex | SD-X9S-50A-20-A | SD-16P双头3m | ||
| SD-NC1500T-AB-X9S | 3-15N.m | 50-1000r.p.m | 62V | 1150g | / | 扳机/IO | 1/4-Hex | SD-X9S-50A-20-A | SD-16P双头3m | ||
| SD-NC2500T-AB-X9S | 5-25N.m | 50-700r.p.m | 62V | 1150g | / | 扳机/IO | 1/4-Hex | SD-X9S-50A-20-A | SD-16P双头3m | ||
| SD-NC3500T-AB-X9S | 7-35N.m | 50-400r.p.m | 62V | 1150g | / | 扳机/IO | 1/4-Hex | SD-X9S-50A-20-A | SD-16P双头3m | ||
| SD-NC5000T-AW-X9S | 9-50N.m | 50-280r.p.m | 62V | 1300g | / | 扳机/IO | 3/8-Hex | SD-X9S-50A-20-A | SD-16P双头3m | ||
| SD-NC6500T-AW-X9S | 13-65N.m | 50-200r.p.m | 62V | 1300g | / | 扳机/IO | 3/8-Hex | SD-X9S-50A-20-A | SD-16P双头3m | ||
* Optional bit can be customized on demand * Special bit customization can be accepted | |||||||||||



















