Smart Servo Lithium Series
Lithium-ion torque wrenches have become essential tools in industrial assembly, maintenance, and construction due to their portability, high-precision torque control, and smart features. Using these cordless wrenches typically reduces worker fatigue while enhancing production flexibility and efficiency. Combining cordless portability, powerful performance, and agile operation, they serve as indispensable high-efficiency tools in industrial automation, automotive components, rail transit, and other sectors.

Servo Motor

Powerful performance

Smooth operation

Low noise

Extended battery life

Flexible handling
Product Features

High Precision

Precise&controllable

Precise&controllable

Wireless Transmission

Good portability

高效节能
高性能锂电池技术采用先进的锂离子电池技术, |
|---|
电能直驱锂电池的电能直接高效转化为机械能, |
续航持久无线锂电的大容量锂电池满足长时间作业需求, |
零待机功耗不工作时功耗极低 |
提高效率节省整理线缆时间,开机即可工作; |
维护成本仅维护工具本身,节省设备维护费用; |

精准可控
精确扭矩内置扭矩传感器,实现数字式闭环控制; |
|---|
性能强大锂电池,提供充足动力和续航; |
无极调速采用扭力调整环来设置扭力大小; |
输出稳定先进的锂电池技术和电子控制技术, |
正反转精准切换一键自由切换正反转 |
人性化设计LED灯、轻量化机身、舒适握感; |

智能管理
程序化管理可以预先设置多组拧紧参数(扭矩值、角度等) |
|---|
实时监控实时监测拧紧过程; |
结果判断系统自动判断每次拧紧的OK/NG状态; |
实时防错自动识别浮锁、漏锁等异常并即时报警; |
输出稳定采用高质量的无刷电机, |
过载保护具备高过载保护功能, |

无线传输
实时性拧紧数据在作业完成的瞬间即可通过无线网络传输到上位系统(MES/PLC),几乎无延迟; |
|---|
生产同步数据与产品序列号实时绑定, |
集中管控实现对车间内所有拧紧策略的集中统一管理, |
协同作业与生产线上的PLC、机器人等设备进行数据交互, |
可靠性工业级抗干扰,稳定可靠; |

便携性好
无绳便携彻底摆脱电源线的束缚; |
|---|
狭窄空间作业机身自由进出,灵活旋转角度; |
人机交互数据采集系统可视化的界面; |
通信连接可配置数字I/O |
远程升级与维护远程OTA更新系统 |
多国语言选择 |
Product Structure Diagram


Product Specifications
智能伺服锂电枪型扳手 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Picture | Model | Torque Range | No-load Speed | Input Voltage | Weight | 握把直径 | 启动方式 | 标准批头 | 工具控制器 | 传输方式 | |
| 20V | ![]() | SD-NC350Li-TSB | 0.5-3.5N.m | 50-400r.p.m | 20V | 650g | / | 扳机/IO | 1/4-Hex | SD-X7i-Wifi | 无线传输 |
| SD-NC500Li-TSB | 0.7-5N.m | 50-400r.p.m | 20V | 650g | / | 扳机/IO | 1/4-Hex | SD-X7i-Wifi | 无线传输 | ||
| SD-NC600Li-TSB | 1-6N.m | 50-400r.p.m | 20V | 1400g | / | 扳机/IO | 1/4-Hex | SD-X7i-Wifi | 无线传输 | ||
| SD-NC1000Li-TSB | 2-10N.m | 50-300r.p.m | 20V | 1400g | / | 扳机/IO | 1/4-Hex | SD-X7i-Wifi | 无线传输 | ||
| SD-NC1500Li-TSB | 3-15N.m | 50-200r.p.m | 20V | 1400g | / | 扳机/IO | 1/4-Hex | SD-X7i-Wifi | 无线传输 | ||
| SD-NC2500Li-TSB | 5-25N.m | 50-120r.p.m | 20V | 1400g | / | 扳机/IO | 1/4-Hex | SD-X7i-Wifi | 无线传输 | ||
| SD-NC4000Li-TSW | 9-40N.m | 50-80r.p.m | 20V | 1500g | / | 扳机/IO | 3/8-Hex | SD-X7i-Wifi | 无线传输 | ||
| SD-NC6500Li-TSW | 13-65N.m | 50-65r.p.m | 20V | 1500g | / | 扳机/IO | 3/8-Hex | SD-X7i-Wifi | 无线传输 | ||
![]() | SD-NC2-2000Li2-TS | 0.5-2N.m | 50-2000r.p.m | 20V | 1200g | / | 扳机/IO | 1/4-Hex | SD-X7i-Wifi | 无线传输 | |
| SD-NC4-1500Li2-TS | 1-4 N.m | 50-1500r.p.m | 20V | 1200g | / | 扳机/IO | 1/4-Hex | SD-X7i-Wifi | 无线传输 | ||
| SD-NC7-1100Li2-TS | 2-7.5 N.m | 50-1100r.p.m | 20V | 1200g | / | 扳机/IO | 1/4-Hex | SD-X7i-Wifi | 无线传输 | ||
| SD-NC12-750Li2-TS | 3-12 N.m | 50-750r.p.m | 20V | 1200g | / | 扳机/IO | 1/4-Hex | SD-X7i-Wifi | 无线传输 | ||
| SD-NC16-480Li2-TS | 4-16 N.m | 50-480r.p.m | 20V | 1200g | / | 扳机/IO | 1/4-Hex | SD-X7i-Wifi | 无线传输 | ||
| SD-NC28-330Li2-TS | 6-28 N.m | 50-330r.p.m | 20V | 1200g | / | 扳机/IO | 1/4-Hex | SD-X7i-Wifi | 无线传输 | ||
| SD-NC40-220Li2-TS | 9-40N.m | 50-220r.p.m | 20V | 1200g | / | 扳机/IO | 3/8-Hex | SD-X7i-Wifi | 无线传输 | ||
| SD-NC60-120Li2-TS | 12-60 N.m | 50-120r.p.m | 20V | 1200g | / | 扳机/IO | 3/8-Hex | SD-X7i-Wifi | 无线传输 | ||
*可选输出端起子头规格(A:5mm-Hex B:1/4-Hex C:Ø4mm D:Ø5mm W:3/8-Hex) | |||||||||||
智能伺服锂电弯角扳手 | |||||||||||
工具图片 | 工具型号 | 扭力范围 | 空载转速 | 输入电压 | 重量 | 握把直径 | 启动方式 | 标准批头 | 工具控制器 | 传输方式 | |
| 20V | ![]() | SD-NC6-1600Li2-WS | 1-6 N.m | 50-1600r.p.m | 20V | 3000g | / | 扳机/IO | 1/4-Hex | SD-X7i-Wifi | 无线传输 |
| SD-NC9-930Li2-WS | 3-9N.m | 50-930r.p.m | 20V | 3000g | / | 扳机/IO | 1/4-Hex | SD-X7i-Wifi | 无线传输 | ||
![]() | SD-NC17-640Li2-WS | 5-17 N.m | 50-640r.p.m | 20V | 3000g | / | 扳机/IO | 1/4-方头 | SD-X7i-Wifi | 无线传输 | |
| SD-NC25-430Li2-WS | 7-25 N.m | 50-430r.p.m | 20V | 3000g | / | 扳机/IO | 3/8-方头 | SD-X7i-Wifi | 无线传输 | ||
| 40V | SD-NC20-850Li4-WS | 4-20N.m | 50-850r.p.m | 40V | 3000g | / | 扳机/IO | 3/8-方头 | SD-X7i-Wifi | 无线传输 | |
| SD-NC30-580Li4-WS | 6-30N.m | 50-580r.p.m | 40V | 3000g | / | 扳机/IO | 3/8-方头 | SD-X7i-Wifi | 无线传输 | ||
![]() | SD-NC40-260Li4-WS | 6-40N.m | 50-260r.p.m | 40V | 3000g | / | 扳机/IO | 1/4-方头 | SD-X7i-Wifi | 无线传输 | |
| SD-NC63-170Li4-WS | 13-63 N.m | 50-170r.p.m | 40V | 3000g | / | 扳机/IO | 3/8-方头 | SD-X7i-Wifi | 无线传输 | ||
| SD-NC42-380Li4-WS | 8-42N.m | 50-380r.p.m | 40V | 3000g | / | 扳机/IO | 3/8-方头 | SD-X7i-Wifi | 无线传输 | ||
![]() | SD-NC70-230Li4-WS | 15-70N.m | 50-230r.p.m | 40V | 3000g | / | 扳机/IO | 3/8-方头 | SD-X7i-Wifi | 无线传输 | |
| SD-NC120-180Li4-WS | 36-120 N.m | 50-160r.p.m | 40V | 3000g | / | 扳机/IO | 1/2-方头 | SD-X7i-Wifi | 无线传输 | ||
![]() | SD-NC200-110Li4-WS | 60-200 N.m | 50-75r.p.m | 40V | 3000g | Ø45mm | 扳机/IO | 3/4-方头 | SD-X7i-Wifi | 无线传输 | |
智能伺服锂电脉冲枪型扳手 | |||||||||||
![]() | 智能无反作用力拧紧扳手,可选扭矩范围30-500Nm | ||||||||||
智能拧紧无线控制器 | |||||||||||
控制器图片 | 控制器型号 | 输入电压 | 输出电压 | 角度显示最小单位 | 通讯方式 | 重量 | 尺寸 | 远程OTA更新系统 | |||
![]() | SD-X7i-Wifi | DC12V | 20V | 0° | TCP/IP、CAN、RS485、RS232 | 1050g | 211×125×35.7(mm) | 支持 | |||
可充电式锂离子电池 | |||||||||||
电池图片 | 电池型号 | 电压 | 电池容量 | 功率 | 充电时长 | 使用时长 | 净重 | 电池寿命 | |||
![]() | DCB440 | 40V | 4Ah | 160Wh | 1.5h | 300颗螺丝 | 900g | 充电循环次数≈500次 | |||
![]() | DCB280 | 20V | 8Ah | 160Wh | 1.5h | 300颗螺丝 | 900g | 充电循环次数≈500次 | |||
![]() | DCB240 | 20V | 4Ah | 80Wh | 1.5h | 300颗螺丝 | 510g | 充电循环次数≈500次 | |||
![]() | DCB230 | 20V | 3Ah | 60Wh | 1.5h | 300颗螺丝 | 370g | 充电循环次数≈500次 | |||
*新买的电池里有部分电量,如需长时间使用,请充满电后再使用。 | |||||||||||
电池充电器 | |||||||||||
充电器图片 | 充电器型号 | 输入 | 输出 | 净重 | 适用电池型号 | ||||||
![]() | DCB1540 | 100~240V AC ~50/60Hz 1.5A Max | 42V—1.5A 60W Max | 330g | DCB440 | ||||||
![]() | DCB118 | 100~240V ~50/60Hz 1A Max | 10.8V/14.4V/20V—3A 60W Max | 330g | DCB280/DCB240/DCB230 | ||||||
*不同电压的充电器不可混用,充电器混用可能会导致过度充电或电池过充,从而引起电池鼓包或其他安全问题。 | |||||||||||



-150x150.png)










