Other Accessories

Multiple specifications

Enhanced efficiency

Durable construction

Expanded functionality

Assisted operation

Assisted operation

Product Specifications
Balance Bracket & Position Bracket | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Picture | Model | Type | Fixed | Clamping Range | Upper&Lower Working Range | Left&Right Working Range | Base Diameter | Controller | ||
![]() | TQ-A | Push-Pull | No | 28-45mm | 600mm | 300-680mm | / | No | ||
![]() | TQ-B | Bend | No | 28-45mm | 700mm | 160-650mm | / | No | ||
![]() | TQ-C | Bend | No | 27-48mm | 400mm | 100-1000mm | / | No | ||
![]() | TQ-D | Push-Pull | Yes | 35-54mm | 480mm | 110-675mm | / | Yes | ||
![]() | TQ-E | Underdraught | No | 38mm | 550mm | 1000mm | / | No | ||
![]() | TQ-F | Push-Pull | Yes | 28-45mm | 600mm | 300-680mm | / | Yes | ||
Carbon Fiber Reaction Arm | ||||||||||
Picture | Model | Torque | Min Length | Max Length | Fixed | Max Rotation Angle of Bracket | Weight | |||
![]() | TQ-CM-12L1150 | 12N.m | 520mm | 1150mm | Yes | 60 | 0.37Kg | |||
| TQ-CM-12L1600 | 12N.m | 670mm | 1600mm | Yes | 60 | 0.42Kg | ||||
| TQ-CN-12L1150 | 12N.m | 520mm | 1150mm | No | 60 | 0.37Kg | ||||
| TQ-CM-25L1150 | 25N.m | 530mm | 1150mm | Yes | 50 | 0.51Kg | ||||
| TQ-CM-25L1600 | 25N.m | 680mm | 1600mm | Yes | 50 | 0.61Kg | ||||
| TQ-CM-25L2100 | 25N.m | 850mm | 2100mm | Yes | 50 | 0.68Kg | ||||
| TQ-CN-25L1150 | 25N.m | 530mm | 1150mm | No | 50 | 0.51Kg | ||||
| TQ-CN-25L1600 | 25N.m | 680mm | 1600mm | No | 50 | 0.61Kg | ||||
| TQ-CM-50L1150 | 50N.m | 540mm | 1150mm | Yes | 40 | 0.65Kg | ||||
| TQ-CM-50L1600 | 50N.m | 720mm | 1600mm | Yes | 40 | 0.95Kg | ||||
| TQ-CM-50L2100 | 50N.m | 880mm | 2100mm | Yes | 40 | 1.05Kg | ||||
| TQ-CN-50L1600 | 50N.m | 720mm | 1600mm | No | 40 | 0.95Kg | ||||
| TQ-CN-50L2100 | 50N.m | 880mm | 2100mm | No | 40 | 1.05Kg | ||||
| TQ-CN-50L2600 | 50N.m | 1050mm | 2600mm | No | 40 | 1.15Kg | ||||
| TQ-CM-100L1150 | 100N.m | 550mm | 1150mm | Yes | 30 | 0.79Kg | ||||
| TQ-CM-100L1600 | 100N.m | 720mm | 1600mm | Yes | 30 | 1.28Kg | ||||
| TQ-CM-100L2100 | 100N.m | 880mm | 2100mm | Yes | 30 | 1.41Kg | ||||
| TQ-CN-100L1600 | 100N.m | 720mm | 1600mm | No | 30 | 1.28Kg | ||||
| TQ-CN-100L2100 | 100N.m | 880mm | 2100mm | No | 30 | 1.41Kg | ||||
| TQ-CM-200L1600 | 200N.m | 720mm | 1600mm | Yes | 20 | 1.61Kg | ||||
| TQ-CN-200L1600 | 200N.m | 720mm | 1600mm | No | 20 | 1.61Kg | ||||
| TQ-CN-200L2100 | 200N.m | 880mm | 2100mm | No | 20 | 1.77Kg | ||||
| TQ-GD50 | 50N.m Fixed Seat | / | / | / | / | / | ||||
| TQ-GD100 | 100N.m Fixed Seat | / | / | / | / | / | ||||
Smart Servo Power Adapter | ||||||||||
Picture | Model | Output Power | Output Voltage | Input Voltage | Weight | Rated Current | Hz | Output Terminal | Dimension | Protect Function |
![]() | TQ-2430V200W-5P | 200W | DC24/30V | AC110V-AC260V | 710g | 4A | 50/60Hz | 5PIN | 210×80×52mm | Short circuit, overcurrent, overload |
| TQ-2430V300W-5P | 300W | DC24/30V | AC110V-AC260V | 790g | 6.3A | 50/60Hz | 5PIN | 210×80×52mm | Short circuit, overcurrent, overload | |
| TQ-2448V200W-5P | 200W | DC24/48V | AC110V-AC260V | 710g | 4A | 50/60Hz | 5PIN | 210×80×52mm | Short circuit, overcurrent, overload | |
| TQ-2448V300W-5P | 300W | DC24/48V | AC110V-AC260V | 790g | 6.3A | 50/60Hz | 5PIN | 210×80×52mm | Short circuit, overcurrent, overload | |
| TQ-2462V200W-5P | 200W | DC24/62V | AC110V-AC260V | 710g | 4A | 50/60Hz | 5PIN | 210×80×52mm | Short circuit, overcurrent, overload | |
| TQ-2462V300W-5P | 300W | DC24/62V | AC110V-AC260V | 790g | 6.3A | 50/60Hz | 5PIN | 210×80×52mm | Short circuit, overcurrent, overload | |
Clutch TorqueSetting Series Power Adapter | ||||||||||
Picture | Model | Output Power | Output Voltage | Input Voltage | Weight | Rated Current | Hz | Output Terminal | Dimension | Protect Function |
![]() | TQ-30V40W-3P | 40W | DC24/DC30V | AC110V-AC260V | 140g | 1.35A | 50/60Hz | 3PIN | 115×51×32mm | Short circuit, overcurrent, overload |
![]() | TQ-30V60W-3P | 60W | DC24/DC30V | AC110V-AC260V | 250g | 2A | 50/60Hz | 3PIN | 139×68×38mm | Short circuit, overcurrent, overload |
![]() | TQ-30V120W-3P | 120W | DC30V | AC110V-AC260V | 640g | 4A | 50/60Hz | 3PIN | 210×80×52mm | Short circuit, overcurrent, overload |
| TQ-30V200W-3P | 200W | DC30V | AC110V-AC260V | 800g | 3.5A | 50/60Hz | 3PIN | 210×80×52mm | Short circuit, overcurrent, overload | |
![]() | TQ-30V40W-8P-C | 40W | DC24/DC30V | AC110V-AC260V | 180g | 1.3A | 50/60Hz | 8PIN | 175×52×45mm | Short circuit, overcurrent, overload |
![]() | TQ-30V60W-8P-A | 60W | DC24/DC30V | AC110V-AC260V | 280g | 2A | 50/60Hz | 8PIN | 168×70×38mm | Short circuit, overcurrent, overload |
| TQ-30V60W-8P-B | 60W | DC24/DC30V | AC110V-AC260V | 280g | 2A | 50/60Hz | 8PIN | 168×70×38mm | Short circuit, overcurrent, overload | |
![]() | TQ-30V75W-8P-A | 75W | DC30V | AC110V-AC260V | 740g | 2.5A | 50/60Hz | 8PIN | 168×98×45mm | Short circuit, overcurrent, overload |
| TQ-30V75W-8P-BC | 75W | DC30V | AC110V-AC260V | 740g | 2.5A | 50/60Hz | 8PIN | 168×98×45mm | Short circuit, overcurrent, overload | |
90°Rotary Union | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Picture | Model | Texture | Matching Electric Screwdriver Model | |||||||
![]() | TQL-1A | Steel | TQ-BC4500L TQ-BC4500LF TQ-BC5000L TQ-BC5000LF TQ-BC5500L TQ-BC450L TQ-BC450LF TQ-BC500L TQ-BC500LF TQ-BC550L TQ-BA450L TQ-BA450LF TQ-BA500L TQ-BA500LF TQ-BA550L | |||||||
![]() | TQL-2A | Steel | TQ-BC6000L TQ-BC6000LF TQ-BC6200L TQ-BC6200LF TQ-BC6300L TQ-BC7000L TQ-BC7300L TQ-BC600L TQ-BC600LF TQ-BC620L TQ-BC620LF TQ-BA630L TQ-BC700L TQ-BC730L TQ-BA600L TQ-BA600LF TQ-BA620L TQ-BA620LF TQ-BA630L TQ-BA700L TQ-BA730L | |||||||
![]() | TQL-3A-W | Steel | TQ-CA750L TQ-CA800L TQ-CA850L TQ-CA860L TQ-CA880L | |||||||
![]() | TQL-1 | Steel | TQ- A1010L TQ-A2015L TQ-A3019L TQ-A450L TQ-A450LF TQ-A500L TQ-A500LF TQ-A550L TQ-A4500L TQ-A4500LF TQ-A5000L TQ-A5000LF TQ-A5500L | |||||||
![]() | TQL-2 | Steel | TQ-A600L TQ-A630L TQ-A700L TQ-A6000L TQ-A6300L TQ-A7000L | |||||||
Vacuum Suction Head | ||||||||||
Picture | Model | Texture | Matching electric screwdriver model | |||||||
![]() | TQ-Q1 | / | TQ-BC2000L TQ-BC3000L TQ-BC4000L TQ-BC200L TQ-BC300L TQ-BC400L TQ-BA200L TQ-BA300L TQ-BA400LTQ-CA200L TQ-CA300L TQ-CA400L TQ-A2000L TQA3000L TQ-A4000L TQ-A300L TQ-A400L | |||||||
![]() | TQ-Q2 | / | TQ-BC4500L TQ-BC5000L TQ-BC5500L TQ-BC450L TQ-BC500L TQ-BC550L TQ-BA450L TQ-BA500L TQ-BA550L TQ-CA450L TQ-CA500L TQ-CA550L TQ-A4500L TQ-A5000L TQ-A5500L TQ-A450L TQ-A500L TQ-A550L | |||||||
![]() | TQ-Q3 | / | TQ-BC6000L TQ-BC6200LF TQ-BC6300L TQ-BC7000L TQ-BC7300L TQ-BC600L TQ-BC620LF TQ-BC630L TQ-BC700L TQ-BA600L TQ-BA620LF TQ-BA630L TQ-BA700L TQ-BA730L TQ-CA600L TQ-CA620LF TQ-CA630L TQ-CA700L TQ-CA730L TQ-A6000L TQ-A6200LF TQ-A6300L TQ-A7000L TQ-A7300L TQ-A600L TQ-A630L TQ-A700L | |||||||
| TQ-Q4 | TQ-NC08L-AC-X7 TQ-NC08L-AC-X2 TQ-NC30L-AC-X7 TQ-NC30L-AC-X2 TQ-NC60L-AC-X7 TQ-NC60L-AC-X2 | |||||||||
| TQ-Q5 | / | TQ-NC100L-SB-X7 TQ-NC100L-SB-X2 TQ-NC100L-AB-X7 TQ-NC100L-AB-X2 TQ-NC200L-SB-X7 TQ-NC200L-SB-X2 TQ-NC500L-SB-X7 TQ-NC500L-SB-X2 TQ-NC200L-AB-X7 TQ-NC200L-AB-X2 TQ-NC350L-SB-X7 TQ-NC350L-SB-X2 TQ-NC350L-AB-X7 TQ-NC350L-AB-X2 TQ-NC500L-AB-X7 TQ-NC500L-AB-X2 | ||||||||
Torque Protection Sleeve | ||||||||||
Picture | Model | Texture | Matching Electric Screwdriver Model | |||||||
![]() | TQ-UT1 | Plastic | TQ-BC2000L TQ-BC3000L TQ-BC4000L TQ-BC200L TQ-BC300L TQ-BC400L TQ-BA200L TQ-BA300L TQ-BA400L TQ-CA200L TQ-CA300L TQ-CA400L TQ-A2000L TQ-A3000L TQ-A4000L TQ-A300L TQ-A400L | |||||||
| TQ-UT2 | Plastic | TQ- BC4500L TQ- BC5000L TQ- BC5500L TQ-BC450L TQ-BC500L TQ-BC550L TQ-BA450L TQ-BA500L TQ-BA550L TQ-CA450L TQ-CA500L TQ-CA550L TQ-A4500L TQ-A5000L TQ-A5500L TQ- A450L TQ-A500L TQ-A550L | ||||||||
| TQ-UT3 | Plastic | TQ-BC6000L TQ-BC6200LF TQ-BC6300L TQ-BC7000L TQ-BC7300L TQ-BC600L TQ-BC620LF TQ-BC630L TQ-BC700L TQ-BA600L TQ-BA620LF TQ-BA630L TQ-BA700L TQ-BA730L TQ-CA600L TQ-CA620LF TQ-CA630L TQ-CA700L TQ-CA730L TQ-A6000L TQ-A6200LF TQ-A6300L TQ-A7000L TQ-A7300L TQ-A600L TQ-A630L TQ-A700L | ||||||||
![]() | TQ-U1 | Metal | TQ-BC2000L TQ-BC3000L TQ-BC4000L TQ-BC200L TQ-BC300L TQ-BC400L TQ-BA200L TQ-BA300L TQ-BA400L TQ-CA200L TQ-CA300L TQ-CA400L TQ-A2000L TQ-A3000L TQ-A4000L TQ-A300L TQ-A400L | |||||||
| TQ-U2 | Metal | TQ-BC4500L TQ-BC5000L TQ-BC5500L TQ-BC450L TQ-BC500L TQ-BC550L TQ-BA450L TQ-BA500L TQ-BA550L TQ-CA450L TQ-CA500L TQ-CA550L TQ-A4500L TQ-A5000L TQ-A5500L TQ-A450L TQ-A500L TQ-A550L | ||||||||
| TQ-U3 | Metal | TQ-BC6000L TQ-BC6200LF TQ-BC6300L TQ-BC7000L TQ-BC7300L TQ-BC600L TQ-BC620LF TQ-BC630L TQ-BC700L TQ-BA600L TQ-BA620LF TQ-BA630L TQ-BA700L TQ-BA730L TQ-CA600L TQ-CA620LF TQ-CA630L TQ-CA700L TQ-CA730L TQ-A6000L TQ-A6200LF TQ-A6300L TQ-A7000L TQ- A7300L TQ-A600L TQ-A630L TQ-A700L | ||||||||
Electric Screwdriver Socket | ||||||||||
Picture | Model | Texture | / | / | / | / | / | / | / | / |
![]() | TQ-K1 | Plastic | // | / | / | / | / | / | / | / |
| TQ-K2 | Plastic | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| TQ-K3 | Plastic | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| TQ-K4 | Plastic | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Spring Balancer | ||||||||||
Picture | Model | Texture | Bear Load | Tensile Elongation | Weight | |||||
![]() | TQ-1 | / | / | / | 400g | / | / | / | / | / |
Batch Header Seletor | ||||||||||
![]() | TQ-PTXZQ-3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| TQ-PTXZQ-4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| TQ-PTXZQ-5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| TQ-PTXZQ-6 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
























