Clutch-Type Preset Torque Series
Clutch-type electric tightening tools are high-precision fastening devices integrating clutch mechanisms with handheld or machine-mounted designs. They utilize aerospace-grade high-performance brushless motors, with the entire housing crafted from imported, brand-new high-impact PC material. This provides excellent wear resistance and corrosion resistance, extending service life. Powered electrically, clutch-type electric tools rapidly tighten or loosen screws, significantly boosting work efficiency. Specifically engineered for high-precision, high-efficiency tightening demands in specialized applications—such as automotive manufacturing and mechanical engineering—they deliver substantial advantages.

Performance Motor

Shielded from Interference

Stepless Speed Control

Three-Stage Switch

Easy Installation

High Torque Output
Product Features

无刷电机
Default Title
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisi cing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut abore et dolore magna
Default Title
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisi cing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut abore et dolore magna
Default Title
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisi cing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut abore et dolore magna
Default Title
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisi cing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut abore et dolore magna

精密组件
Default Title
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisi cing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut abore et dolore magna
Default Title
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisi cing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut abore et dolore magna
Default Title
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisi cing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut abore et dolore magna
Default Title
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisi cing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut abore et dolore magna
Default Title
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisi cing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut abore et dolore magna
Default Title
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisi cing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut abore et dolore magna

精益智控
Default Title
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisi cing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut abore et dolore magna
Default Title
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisi cing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut abore et dolore magna
Default Title
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisi cing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut abore et dolore magna
Default Title
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisi cing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut abore et dolore magna
Default Title
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisi cing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut abore et dolore magna

智能管理
Default Title
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisi cing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut abore et dolore magna
Default Title
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisi cing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut abore et dolore magna
Default Title
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisi cing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut abore et dolore magna
Default Title
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisi cing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut abore et dolore magna
Default Title
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisi cing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut abore et dolore magna
Default Title
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisi cing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut abore et dolore magna

省心高效
Default Title
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisi cing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut abore et dolore magna
Default Title
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisi cing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut abore et dolore magna
Default Title
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisi cing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut abore et dolore magna
Default Title
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisi cing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut abore et dolore magna
Default Title
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisi cing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut abore et dolore magna

无刷电机
强劲高效无刷电机无碳刷摩擦,能量转换效率高; |
|---|
持久耐用功率密度高,体积小但扭矩大; |
运行平稳无电火花产生,电磁干扰小,运行安静、振动小; |
环保节能没有碳粉溢出,在运转时零排放不会污染环境; |

精密组件
航空级无刷电机响应速度快,提供高效、精确、稳定的动力支持; |
|---|
精密减速箱内部齿轮组件采用优质合金钢直接冲压而成; |
机械离合器达到预设扭矩时自动分离,精确控制螺丝的拧紧度; |
非接触式开关通过感应磁铁位置变化工作; |
正反转开关一键自由切换正反转; |
扭矩可调通过螺丝刀头部带有数字刻度的旋转环调节; |

精益智控
精准扭矩内置速动自主编写的驱动控制程序; |
|---|
过载保护具备高过载保护功能, |
智能拧紧以预设的精确扭矩和转速完成最终拧紧; |
结果判断系统自动判断每次拧紧的OK/NG状态; |
优化生产一致的拧紧时间有利于生产线平衡,提高整体效率; |

智能管理
数字化预设可以预先设置多组拧紧参数(扭矩值、角度等) |
|---|
拧紧程序入牙-旋入-预拧紧-贴合面-最终拧紧; |
柔启柔停准确着座,有效防止螺丝刮花工件; |
过载保护过载时蜂鸣器发出急促连续蜂鸣声; |
拧紧退松设置螺丝刀到达设置预定扭力后,自动翻转螺丝圈数; |
实时防错自动识别浮锁、漏锁等异常并即时报警; |

省心高效
轻便省力外形设计融入了人体工程学原理, |
|---|
结构防护符合行业跌落测试标准,运行稳定,降低维护成本; |
寿命更长能量损耗少,发热量低, |
维护成本无需更换碳刷,维护成本低,故障率低; |
高效拧紧满足不同行业的拧紧需求; |
Product Structure Diagram




Product Specifications
智能扭矩显示系列 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工具图片 | 工具型号 | 扭力范围 | 空载转速 | 输入电压 | 重量 | 握把直径 | 启动方式 | 标准批头 | 工具控制器 | 工具连接线 |
![]() | SD-NC2000L-C | 0.01-0.15N.m | 50-1000r.p.m | 30V | 330g | Ø31mm | 手按/IO | Ø4mm | SD-X2-8-A | SD-8P双头2m |
| SD-NC3000L-C | 0.02-0.34N.m | 50-1000r.p.m | 30V | 330g | Ø31mm | 手按/IO | Ø4mm | SD-X2-8-A | SD-8P双头2m | |
| SD-NC4000L-C | 0.03-0.63N.m | 50-1000r.p.m | 30V | 330g | Ø31mm | 手按/IO | Ø4mm | SD-X2-8-A | SD-8P双头2m | |
| SD-NC4500L-C | 0.1-1N.m | 50-1000r.p.m | 30V | 520g | Ø34mm | 手按/IO | Ø5mm | SD-X2-8-A | SD-8P双头2m | |
| SD-NC4500LF-C | 0.1-1N.m | 50-2000r.p.m | 30V | 520g | Ø34mm | 手按/IO | Ø5mm | SD-X2-8-A | SD-8P双头2m | |
| SD-NC5000L-C | 0.2-1.18N.m | 50-1000r.p.m | 30V | 520g | Ø34mm | 手按/IO | Ø5mm | SD-X2-8-A | SD-8P双头2m | |
| SD-NC5000LF-C | 0.2-1.18N.m | 50-2000r.p.m | 30V | 520g | Ø34mm | 手按/IO | Ø5mm | SD-X2-8-A | SD-8P双头2m | |
| SD-NC5500L-C | 0.29-1.86N.m | 50-1000r.p.m | 30V | 520g | Ø34mm | 手按/IO | Ø5mm | SD-X2-8-A | SD-8P双头2m | |
| SD-NC6000L-C | 0.5-2.45N.m | 50-1000r.p.m | 30V | 640g | Ø36.5mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P双头2m | |
| SD-NC6000LF-C | 0.5-2.25N.m | 50-2000r.p.m | 30V | 640g | Ø36.5mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P双头2m | |
| SD-NC6200L-C | 0.98-2.94N.m | 50-1000r.p.m | 30V | 640g | Ø36.5mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P双头2m | |
| SD-NC6200LF-C | 0.98-2.94N.m | 50-2000r.p.m | 30V | 640g | Ø36.5mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P双头2m | |
| SD-NC6300L-C | 0.98-3.43N.m | 50-650r.p.m | 30V | 640g | Ø36.5mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P双头2m | |
| SD-NC7000L-C | 1.47-4.41N.m | 50-650r.p.m | 30V | 640g | Ø36.5mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P双头2m | |
| SD-NC7300L-C | 1.96-4.9N.m | 50-1000r.p.m | 30V | 640g | Ø46.3mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P双头2m | |
![]() | SD-NC7500L-C | 2.94-6.8N.m | 50-800r.p.m | 30V | 1300g | Ø46.3mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P双头2m |
| SD-NC8000L-C | 3.92-9.8N.m | 50-500r.p.m | 30V | 1300g | Ø46.3mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P双头2m | |
| SD-NC8500L-C | 5.88-14.7N.m | 50-350r.p.m | 30V | 1400g | Ø46.3mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P双头2m | |
| SD-NC8600L-C | 7.84-24.5N.m | 50-215r.p.m | 30V | 1400g | Ø46.3mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P双头2m | |
| SD-NC8800L-C | 11.8-34.3N.m | 50-155r.p.m | 30V | 1800g | Ø46.3mm | 手按/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P双头2m | |
智能计数一体型手按式 | ||||||||||
工具图片 | 工具型号 | 扭力范围 | 空载转速 | 输入电压 | 重量 | 握把直径 | 启动方式 | 标准批头 | 电源适配器 | 工具连接线 |
![]() | SD-BC2000L | 0.01-0.15N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 340g | Ø31mm | 手按 | Ø4mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P双头2m |
| SD-BC3000L | 0.02-0.34N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 340g | Ø31mm | 手按 | Ø4mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P双头2m | |
| SD-BC4000L | 0.03-0.63N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 340g | Ø31mm | 手按 | Ø4mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P双头2m | |
![]() | SD-BC4500L | 0.1-1N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | 手按 | Ø5mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P双头2m |
| SD-BC4500LF | 0.1-1N.m | 1300-2000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | 手按 | Ø5mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P双头2m | |
| SD-BC5000L | 0.2-1.18N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | 手按 | Ø5mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P双头2m | |
| SD-BC5000LF | 0.2-1.18N.m | 1300-2000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | 手按 | Ø5mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P双头2m | |
| SD-BC5500L | 0.29-1.86N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | 手按 | Ø5mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P双头2m | |
| SD-BC5500LF | 0.29-1.66N.m | 1300-2000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | 手按 | Ø5mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P双头2m | |
![]() | SD-BC6000L | 0.5-2.45N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 680g | Ø36.5mm | 手按 | 1/4-Hex | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P双头2m |
| SD-BC6000LF | 0.5-2.25N.m | 1300-2000r.p.m | 30V | 680g | Ø36.5mm | 手按 | 1/4-Hex | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P双头2m | |
| SD-BC6200L | 0.98-2.94N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 680g | Ø36.5mm | 手按 | 1/4-Hex | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P双头2m | |
| SD-BC6200LF | 0.98-2.94N.m | 1300-2000r.p.m | 30V | 680g | Ø36.5mm | 手按 | 1/4-Hex | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P双头2m | |
| SD-BC6300L | 0.98-3.43N.m | 200-650r.p.m | 30V | 680g | Ø36.5mm | 手按 | 1/4-Hex | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P双头2m | |
| SD-BC7000L | 1.47-4.41N.m | 200-650r.p.m | 30V | 680g | Ø36.5mm | 手按 | 1/4-Hex | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P双头2m | |
| SD-BC7300L | 1.96-4.9N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 680g | Ø36.5mm | 手按 | 1/4-Hex | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P双头2m | |
![]() | SD-BC4500P | 0.1-1N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | 下压 | Ø5mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P双头2m |
| SD-BC4500PF | 0.1-1N.m | 1300-2000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | 下压 | Ø5mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P双头2m | |
| SD-BC5000P | 0.2-1.18N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | 下压 | Ø5mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P双头2m | |
| SD-BC5000PF | 0.2-1.18N.m | 1300-2000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | 下压 | Ø5mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P双头2m | |
| SD-BC5500P | 0.29-1.86N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | 下压 | Ø5mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P双头2m | |
| SD-BC5500PF | 0.29-1.66N.m | 1300-2000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | 下压 | Ø5mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P双头2m | |
![]() | SD-BC6000P | 0.5-2.45N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 680g | Ø36.5mm | 下压 | 1/4-Hex | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P双头2m |
| SD-BC6000PF | 0.5-2.25N.m | 1300-2000r.p.m | 30V | 680g | Ø36.5mm | 下压 | 1/4-Hex | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P双头2m | |
| SD-BC6200P | 0.98-2.94N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 680g | Ø36.5mm | 下压 | 1/4-Hex | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P双头2m | |
| SD-BC6300P | 0.98-3.43N.m | 200-650r.p.m | 30V | 680g | Ø36.5mm | 下压 | 1/4-Hex | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P双头2m | |
| SD-BC7000P | 1.47-4.41N.m | 200-650r.p.m | 30V | 680g | Ø36.5mm | 下压 | 1/4-Hex | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P双头2m | |
标准计数一体型手按式 | ||||||||||
工具图片 | 工具型号 | 扭力范围 | 空载转速 | 输入电压 | 重量 | 握把直径 | 启动方式 | 标准批头 | 电源适配器 | 工具连接线 |
![]() | SD-BC200L | 0.01-0.15N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 340g | Ø31mm | 手按 | Ø4mm | SD-30V40W-3P | SD-3P双头2m |
| SD-BC300L | 0.02-0.34N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 340g | Ø31mm | 手按 | Ø4mm | SD-30V40W-3P | SD-3P双头2m | |
| SD-BC400L | 0.03-0.63N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 340g | Ø31mm | 手按 | Ø4mm | SD-30V40W-3P | SD-3P双头2m | |
![]() | SD-BC450L | 0.1-1N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | 手按 | Ø5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P双头2m |
| SD-BC450LF | 0.1-1N.m | 1300-2000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | 手按 | Ø5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P双头2m | |
| SD-BC500L | 0.2-1.18N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | 手按 | Ø5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P双头2m | |
| SD-BC500LF | 0.2-1.18N.m | 1300-2000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | 手按 | Ø5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P双头2m | |
| SD-BC550L | 0.29-1.86N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | 手按 | Ø5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P双头2m | |
| SD-BC550LF | 0.29-1.66N.m | 1300-2000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | 手按 | Ø5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P双头2m | |
![]() | SD-BC600L | 0.5-2.45N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 680g | Ø36.5mm | 手按 | 1/4-Hex | SD-30V60W-3P | SD-3P双头2m |
| SD-BC600LF | 0.5-2.25N.m | 1300-2000r.p.m | 30V | 680g | Ø36.5mm | 手按 | 1/4-Hex | SD-30V60W-3P | SD-3P双头2m | |
| SD-BC620L | 0.98-2.94N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 680g | Ø36.5mm | 手按 | 1/4-Hex | SD-30V60W-3P | SD-3P双头2m | |
| SD-BC630L | 0.98-3.43N.m | 200-650r.p.m | 30V | 680g | Ø36.5mm | 手按 | 1/4-Hex | SD-30V60W-3P | SD-3P双头2m | |
| SD-BC700L | 1.47-4.41N.m | 200-650r.p.m | 30V | 680g | Ø36.5mm | 手按 | 1/4-Hex | SD-30V60W-3P | SD-3P双头2m | |
| SD-BC620LF | 0.98-2.94N.m | 1300-2000r.p.m | 30V | 680g | Ø36.5mm | 手按 | 1/4-Hex | SD-30V200W-3P | SD-3P双头2m | |
| SD-BC730L | 1.96-4.9N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 680g | Ø36.5mm | 手按 | 1/4-Hex | SD-30V200W-3P | SD-3P双头2m | |
![]() | SD-BC450P | 0.1-1N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | 下压 | Ø5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P双头2m |
| SD-BC450PF | 0.1-1N.m | 1300-2000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | 下压 | Ø5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P双头2m | |
| SD-BC500P | 0.2-1.18N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | 下压 | Ø5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P双头2m | |
| SD-BC500PF | 0.2-1.18N.m | 1300-2000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | 下压 | Ø5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P双头2m | |
| SD-BC550P | 0.29-1.86N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | 下压 | Ø5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P双头2m | |
| SD-BC550PF | 0.29-1.66N.m | 1300-2000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | 下压 | Ø5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P双头2m | |
![]() | SD-BC600P | 0.5-2.45N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 680g | Ø36.5mm | 下压 | 1/4-Hex | SD-30V60W-3P | SD-3P双头2m |
| SD-BC600PF | 0.5-2.25N.m | 1300-2000r.p.m | 30V | 680g | Ø36.5mm | 下压 | 1/4-Hex | SD-30V60W-3P | SD-3P双头2m | |
| SD-BC620P | 0.98-2.94N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 680g | Ø36.5mm | 下压 | 1/4-Hex | SD-30V60W-3P | SD-3P双头2m | |
| SD-BC630P | 0.98-3.43N.m | 200-650r.p.m | 30V | 680g | Ø36.5mm | 下压 | 1/4-Hex | SD-30V60W-3P | SD-3P双头2m | |
| SD-BC700P | 1.47-4.41N.m | 200-650r.p.m | 30V | 680g | Ø36.5mm | 下压 | 1/4-Hex | SD-30V60W-3P | SD-3P双头2m | |
智能型手按式 | ||||||||||
工具图片 | 工具型号 | 扭力范围 | 空载转速 | 输入电压 | 重量 | 握把直径 | 启动方式 | 标准批头 | 电源适配器 | 工具连接线 |
![]() | SD-CA200L | 0.01-0.15N.m | 800-1000r.p.m | 30V | 330g | Ø31mm | 手按 | Ø4mm | SD-30V40W-8P-A/B | SD-8P双头2m |
| SD-CA200LF | 0.01-0.15N.m | 1300-1600r.p.m | 30V | 330g | Ø31mm | 手按 | Ø4mm | SD-30V40W-8P-A/B | SD-8P双头2m | |
| SD-CA300L | 0.02-0.34N.m | 800-1000r.p.m | 30V | 330g | Ø31mm | 手按 | Ø4mm | SD-30V40W-8P-A/B | SD-8P双头2m | |
| SD-CA300LF | 0.02-0.34N.m | 1300-1600r.p.m | 30V | 330g | Ø31mm | 手按 | Ø4mm | SD-30V40W-8P-A/B | SD-8P双头2m | |
| SD-CA400L | 0.03-0.63N.m | 800-1000r.p.m | 30V | 330g | Ø31mm | 手按 | Ø4mm | SD-30V40W-8P-A/B | SD-8P双头2m | |
| SD-CA400LF | 0.03-0.63N.m | 1300-1600r.p.m | 30V | 330g | Ø31mm | 手按 | Ø4mm | SD-30V40W-8P-A/B | SD-8P双头2m | |
![]() | SD-CA450L | 0.1-1N.m | 800-1000r.p.m | 30V | 520g | Ø34.4mm | 手按 | Ø5mm | SD-30V60W-8P-A/B | SD-8P双头2m |
| SD-CA450LF | 0.1-1N.m | 1600-2000r.p.m | 30V | 520g | Ø34.4mm | 手按 | Ø5mm | SD-30V60W-8P-A/B | SD-8P双头2m | |
| SD-CA500L | 0.2-1.18N.m | 800-1000r.p.m | 30V | 520g | Ø34.4mm | 手按 | Ø5mm | SD-30V60W-8P-A/B | SD-8P双头2m | |
| SD-CA500LF | 0.2-1.18N.m | 1600-2000r.p.m | 30V | 520g | Ø34.4mm | 手按 | Ø5mm | SD-30V60W-8P-A/B | SD-8P双头2m | |
| SD-CA550L | 0.29-1.86N.m | 800-1000r.p.m | 30V | 520g | Ø34.4mm | 手按 | Ø5mm | SD-30V60W-8P-A/B | SD-8P双头2m | |
| SD-CA550LF | 0.29-1.66N.m | 1600-2000r.p.m | 30V | 520g | Ø34.4mm | 手按 | Ø5mm | SD-30V60W-8P-A/B | SD-8P双头2m | |
![]() | SD-CA600L | 0.5-2.45N.m | 800-1000r.p.m | 30V | 640g | Ø36.5mm | 手按 | 1/4-Hex | SD-30V60W-8P-A/B | SD-8P双头2m |
| SD-CA600LF | 0.5-2.25N.m | 1600-2000r.p.m | 30V | 640g | Ø36.5mm | 手按 | 1/4-Hex | SD-30V60W-8P-A/B | SD-8P双头2m | |
| SD-CA620L | 0.98-2.94N.m | 2000r.p.m | 30V | 640g | Ø36.5mm | 手按 | 1/4-Hex | SD-30V60W-8P-A/B | SD-8P双头2m | |
| SD-CA630L | 0.98-3.43N.m | 450-650r.p.m | 30V | 640g | Ø36.5mm | 手按 | 1/4-Hex | SD-30V60W-8P-A/B | SD-8P双头2m | |
| SD-CA700L | 1.47-4.41N.m | 450-650r.p.m | 30V | 640g | Ø36.5mm | 手按 | 1/4-Hex | SD-30V60W-8P-A/B | SD-8P双头2m | |
| SD-CA620LF | 0.98-2.94N.m | 2000r.p.m | 30V | 640g | Ø36.5mm | 手按 | 1/4-Hex | SD-30V60W-8P-A/B | SD-8P双头2m | |
| SD-CA730L | 1.96-4.9N.m | 1000r.p.m | 30V | 640g | Ø36.5mm | 手按 | 1/4-Hex | SD-30V60W-8P-A/B | SD-8P双头2m | |
![]() | SD-CA750L | 2.94-6.86N.m | 800r.p.m | 30V | 1300g | Ø46.3mm | 手按 | 1/4-Hex | SD-30V200W-3P | SD-3P双头2m |
| SD-CA800L | 3.92-9.8N.m | 500r.p.m | 30V | 1300g | Ø46.3mm | 手按 | 1/4-Hex | SD-30V200W-3P | SD-3P双头2m | |
![]() | SD-CA850L | 5.88-14.7N.m | 350r.p.m | 30V | 1400g | Ø46.3mm | 手按 | 1/4-Hex | SD-30V200W-3P | SD-3P双头2m |
| SD-CA860L | 7.84-24.5N.m | 215r.p.m | 30V | 1400g | Ø46.3mm | 手按 | 1/4-Hex | SD-30V200W-3P | SD-3P双头2m | |
| SD-CA880L | 11.8-34.3N.m | 155r.p.m | 30V | 1800g | Ø46.3mm | 手按 | 1/4-Hex | SD-30V200W-3P | SD-3P双头2m | |
*SD-CA750L/SD-CA800L/SD-CA850L/SD-CA860L/SD-CA880L需选配信号控制器SD-8P-A或SD-8P-B | ||||||||||
全新标准型手按式 | ||||||||||
工具图片 | 工具型号 | 扭力范围 | 空载转速 | 输入电压 | 重量 | 握把直径 | 启动方式 | 标准批头 | 电源适配器 | 工具连接线 |
![]() | SD-BA200L | 0.01-0.15N.m | 800-1000r.p.m | 30V | 340g | Ø31mm | 手按 | Ø4mm | SD-30V40W-3P | SD-3P双头2m |
| SD-BA300L | 0.02-0.34N.m | 800-1000r.p.m | 30V | 340g | Ø31mm | 手按 | Ø4mm | SD-30V40W-3P | SD-3P双头2m | |
| SD-BA400L | 0.03-0.63N.m | 800-1000r.p.m | 30V | 340g | Ø31mm | 手按 | Ø4mm | SD-30V40W-3P | SD-3P双头2m | |
![]() | SD-BA450L | 0.1-1N.m | 800-1000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | 手按 | Ø5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P双头2m |
| SD-BA450LF | 0.1-1N.m | 1600-2000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | 手按 | Ø5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P双头2m | |
| SD-BA500L | 0.2-1.18N.m | 800-1000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | 手按 | Ø5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P双头2m | |
| SD-BA500LF | 0.2-1.18N.m | 1600-2000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | 手按 | Ø5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P双头2m | |
| SD-BA550L | 0.29-1. 86N.m | 800-1000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | 手按 | Ø5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P双头2m | |
| SD-BA550LF | 0.29-1.66N.m | 1600-2000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | 手按 | Ø5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P双头2m | |
![]() | SD-BA600L | 0.5-2.45N.m | 800-1000r.p.m | 30V | 680g | Ø36.5mm | 手按 | 1/4-Hex | SD-30V60W-3P | SD-3P双头2m |
| SD-BA600LF | 0.5-2.25N.m | 1600-2000r.p.m | 30V | 680g | Ø36.5mm | 手按 | 1/4-Hex | SD-30V60W-3P | SD-3P双头2m | |
| SD-BA620L | 0.98-2.94N.m | 800-1000r.p.m | 30V | 680g | Ø36.5mm | 手按 | 1/4-Hex | SD-30V60W-3P | SD-3P双头2m | |
| SD-BA630L | 0.98-3.43N.m | 450-650r.p.m | 30V | 680g | Ø36.5mm | 手按 | 1/4-Hex | SD-30V60W-3P | SD-3P双头2m | |
| SD-BA700L | 1.47-4.41N.m | 450-650r.p.m | 30V | 680g | Ø36.5mm | 手按 | 1/4-Hex | SD-30V60W-3P | SD-3P双头2m | |
| SD-BA620LF | 0.98-2.94N.m | 2000r.p.m | 30V | 680g | Ø36.5mm | 手按 | 1/4-Hex | SD-30V200W-3P | SD-3P双头2m | |
| SD-BA730L | 1.96-4.9N.m | 1000r.p.m | 30V | 680g | Ø36.5mm | 手按 | 1/4-Hex | SD-30V200W-3P | SD-3P双头2m | |
![]() | SD-BA450P | 0.1-1N.m | 800-1000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | 下压 | Ø5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P双头2m |
| SD-BA450PF | 0.1-1N.m | 1600-2000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | 下压 | Ø5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P双头2m | |
| SD-BA500P | 0.2-1.18N.m | 800-1000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | 下压 | Ø5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P双头2m | |
| SD-BA500PF | 0.2-1.18N.m | 1600-2000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | 下压 | Ø5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P双头2m | |
| SD-BA550P | 0.29-1. 86N.m | 800-1000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | 下压 | Ø5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P双头2m | |
| SD-BA550PF | 0.29-1.66N.m | 1600-2000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | 下压 | Ø5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P双头2m | |
